2020-2021 例行賽 數據

排名 球隊 比賽 投籃% 三分球% 罰球% 進攻籃板 防守籃板 平均得分 平均籃板 平均助攻 失誤 抄截/場 阻攻/場 犯規
1 密爾瓦基 公鹿 57 48.4 39.2 76.2 10.4 37.9 119.3 48.3 25.4 14.0 8.2 4.5 16.9
2 布魯克林 籃網 58 49.6 39.0 80.4 9.1 35.2 119.1 44.2 26.9 13.9 6.8 5.1 19.1
3 猶他 爵士 58 46.7 39.0 79.4 10.6 37.6 116.9 48.2 23.6 14.0 6.4 5.4 18.9
4 丹佛 金塊 57 48.9 38.5 79.2 10.8 34.0 115.7 44.8 27.1 13.6 8.0 4.4 18.9
5 洛杉磯 快艇 60 48.5 41.9 83.7 9.5 34.8 115.0 44.3 24.5 13.0 7.1 4.2 19.6
6 鳳凰城 太陽 57 48.9 37.8 82.6 8.7 34.9 114.7 43.6 27.2 13.0 7.2 4.2 19.3
7 紐奧良 鵜鶘 58 48.0 34.7 73.6 11.7 35.1 114.7 46.8 26.0 14.4 7.3 4.4 17.9
8 沙加緬度 國王 58 48.1 36.2 73.9 9.6 32.0 114.4 41.6 25.4 13.2 7.2 4.8 19.6
9 波特蘭 拓荒者 57 44.6 37.7 82.3 10.7 33.1 114.3 43.8 20.5 11.3 7.0 5.2 19.1
10 華盛頓 巫師 57 47.0 34.5 75.5 9.2 35.4 114.0 44.5 25.1 14.7 7.2 3.7 21.8
11 曼菲斯 灰熊 56 46.9 36.1 77.7 11.2 35.1 113.8 46.3 27.2 13.3 9.5 4.4 18.6
12 印第安納 溜馬 57 46.9 35.8 78.8 9.1 33.2 113.5 42.4 26.7 13.7 8.6 6.3 20.4
13 費城 76人 57 47.5 36.8 76.6 10.0 35.6 113.4 45.6 23.2 14.8 8.9 6.3 20.5
14 亞特蘭大 老鷹 58 46.4 37.3 81.2 10.8 34.8 113.4 45.5 24.1 13.4 6.9 4.8 19.5
15 金州 勇士 58 46.6 37.3 77.9 7.9 34.6 112.9 42.6 27.2 15.0 8.2 4.8 21.6
16 波士頓 塞爾蒂克 58 47.0 37.5 77.3 10.6 33.5 112.4 44.1 23.4 14.0 7.8 5.2 20.4
17 芝加哥 公牛 57 47.9 36.9 80.3 9.5 35.1 112.0 44.5 26.8 15.4 6.7 4.3 19.1
18 多倫多 暴龍 58 44.9 37.1 82.7 9.3 32.2 112.0 41.6 24.1 13.5 8.4 5.7 21.7
19 達拉斯 獨行俠 56 46.7 35.7 77.6 8.8 34.8 111.3 43.6 22.3 12.1 5.9 4.5 19.5
20 明尼蘇達 灰狼 59 44.3 35.0 77.4 10.2 32.7 110.6 42.9 25.1 14.4 8.7 5.6 20.8
21 聖安東尼奧 馬刺 56 46.1 35.7 78.4 9.3 34.9 110.6 44.2 24.6 11.5 7.1 5.2 17.9
22 夏洛特 黄蜂 57 45.8 37.7 76.8 10.4 33.4 110.0 43.8 26.7 15.4 8.0 4.8 18.0
23 洛杉磯 湖人 58 47.4 35.7 74.6 9.6 35.0 109.9 44.6 24.5 15.5 7.8 5.3 18.9
24 休士頓 火箭 58 44.2 33.7 74.2 9.2 33.2 107.9 42.4 23.1 14.6 7.6 5.2 19.5
25 底特律 活塞 58 44.9 35.5 77.1 9.9 32.7 107.6 42.6 24.4 14.8 7.8 5.1 20.6
26 邁阿密 熱火 58 46.1 34.9 78.4 8.0 34.0 106.5 42.0 26.2 14.6 7.7 4.2 19.0
27 紐約 尼克 59 45.2 38.0 77.5 10.3 35.3 106.2 45.6 21.1 13.3 7.2 5.0 20.6
28 奧克拉荷馬城 雷霆 58 44.4 34.7 73.1 9.3 36.1 105.3 45.4 22.3 15.9 6.9 4.5 18.2
29 奧蘭多 魔術 58 43.1 34.5 77.4 10.3 35.0 104.2 45.4 22.3 12.9 7.1 4.3 16.9
30 克里夫蘭 騎士 57 45.2 33.7 74.1 10.4 32.2 103.8 42.6 23.8 15.4 8.2 4.9 18.5
排名 球隊
1 密爾瓦基 公鹿
2 布魯克林 籃網
3 猶他 爵士
4 丹佛 金塊
5 洛杉磯 快艇
6 鳳凰城 太陽
7 紐奧良 鵜鶘
8 沙加緬度 國王
9 波特蘭 拓荒者
10 華盛頓 巫師
11 曼菲斯 灰熊
12 印第安納 溜馬
13 費城 76人
14 亞特蘭大 老鷹
15 金州 勇士
16 波士頓 塞爾蒂克
17 芝加哥 公牛
18 多倫多 暴龍
19 達拉斯 獨行俠
20 明尼蘇達 灰狼
21 聖安東尼奧 馬刺
22 夏洛特 黄蜂
23 洛杉磯 湖人
24 休士頓 火箭
25 底特律 活塞
26 邁阿密 熱火
27 紐約 尼克
28 奧克拉荷馬城 雷霆
29 奧蘭多 魔術
30 克里夫蘭 騎士
分析拿獎金
分析拿獎金 分析拿獎金 TOP
Eant奕言堂,專注為喜歡運動的你,提供NBA、MLB、足球即時新聞、還有民間大神的專業運彩分析,台灣運彩即時比分讓您有看還有得玩,集合社群玩家的黑網揭密,是最富熱情的優質體育社群。
2019© Copyright All Rights Reserved
EANT懂你想看,做你想看的,最多運動彩券資訊的討論區,疑難雜症、投注交流都歡迎。最即時有趣的運動網站,提供豐富的體育新聞、黑網揭密,還有民間大神的專業運彩分析,台灣運彩即時比分讓您有看還有得玩。連玩運彩的朋友都知道要來EANT看分析文,體育投注前,還有各家娛樂城推薦,幫您從運彩圈外人變為專業圈內人。