回顧兩位球員上週的出賽成績
Kevin Durant
日期 | 對戰隊伍 | 比分 | 得分 | 投籃數-命中 | 三分投籃數-命中 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 |
1/12 | 籃網vs金塊 | 122:116 | 34 | 18-12 | 7-4 | 9 | 13 | ||
1/13 | 籃網vs尼克 | 116:109 | 26 | 18-10 | 5-3 | 3 | 6 | 2 | |
1/16 | 籃網vs魔術 | 122:115 | 42 | 26-16 | 8-5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
▼ KD第27次拿下單週最佳球員,而Lillard是第10次獲選。(圖 / Twitter,NBA)

Damian Lillard
日期 | 對戰隊伍 | 比分 | 得分 | 投籃數-命中 | 三分投籃數-命中 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 |
1/11 | 拓荒者vs暴龍 | 112:111 | 23 | 16-8 | 6-3 | 7 | 5 | 1 | |
1/13 | 拓荒者vs國王 | 132:126 | 40 | 23-11 | 15-6 | 1 | 13 | 3 | |
1/14 | 溜馬vs拓荒者 | 111:87 | 22 | 16-7 | 5-2 | 6 | 4 | 1 | |
1/16 | 拓荒者vs老鷹 | 112:106 | 36 | 23-10 | 12-4 | 7 | 7 | 1 |
Eant 最新體育新聞FB粉專:
https://www.facebook.com/EantSportsNews/
☄☄上週NBA最佳球員名單出爐 東區:Kevin Durant 西區:Damian...
由 Eant最速全球體育新聞發佈於 2021年1月18日 星期一
Eant 最新體育新聞IG:
https://www.instagram.com/eant_sportnews/