奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000276 期 2026-11-14 星期六 | 2 7 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000275 期 2026-11-13 星期五 | 2 0 1 | 1 | 2 | 3 | 小 | 單 | 順子 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000274 期 2026-11-12 星期四 | 4 4 7 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000273 期 2026-11-11 星期三 | 7 8 7 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 115000272 期 2026-11-10 星期二 | 8 8 5 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000271 期 2026-11-09 星期一 | 0 7 2 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000270 期 2026-11-07 星期六 | 2 8 6 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000269 期 2026-11-06 星期五 | 1 0 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 雙 | 對子 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000268 期 2026-11-05 星期四 | 5 2 4 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000267 期 2026-11-04 星期三 | 1 2 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000266 期 2026-11-03 星期二 | 8 4 3 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000265 期 2026-11-02 星期一 | 9 8 5 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000264 期 2026-10-31 星期六 | 4 5 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000263 期 2026-10-30 星期五 | 1 5 6 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000262 期 2026-10-29 星期四 | 0 4 3 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000261 期 2026-10-28 星期三 | 4 7 4 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000260 期 2026-10-27 星期二 | 6 9 8 | 1 | 2 | 23 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000259 期 2026-10-26 星期一 | 2 3 0 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000258 期 2026-10-24 星期六 | 6 3 6 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000257 期 2026-10-23 星期五 | 5 5 1 | 3 | 0 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000256 期 2026-10-22 星期四 | 0 7 3 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000255 期 2026-10-21 星期三 | 5 5 6 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000254 期 2026-10-20 星期二 | 8 7 0 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000253 期 2026-10-19 星期一 | 7 6 1 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000252 期 2026-10-17 星期六 | 6 1 1 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000251 期 2026-10-16 星期五 | 1 4 1 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000250 期 2026-10-15 星期四 | 4 9 6 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000249 期 2026-10-14 星期三 | 9 5 3 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000248 期 2026-10-13 星期二 | 7 7 9 | 3 | 0 | 23 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 115000247 期 2026-10-12 星期一 | 3 8 8 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示最近每期的開獎結果,請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。
篩選位置
篩選路珠
百位數質合近100期累計質(15)合(15)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 | 合 | 質 | 合 | 質 | 合 | 質 | 合 合 合 | 質 | 合 合 合 | 質 質 質 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個位數大小近100期累計小(18)大(12)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位數單雙近100期累計雙(17)單(13)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十位數質合近100期累計質(16)合(14)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 | 質 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 質 質 質 質 質 | 合 | 質 | 合 | 質 質 | 合 合 | 質 質 | 合 合 | 質 | 合 合 合 合 | 質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位數大小近100期累計小(16)大(14)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個位數單雙近100期累計雙(15)單(15)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個位數質合近100期累計質(17)合(13)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 合 | 質 | 合 | 質 質 質 | 合 合 | 質 質 | 合 合 合 合 | 質 | 合 | 質 質 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 質 質 質 質 質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總和大小近100期累計小(14)大(16)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總和單雙近100期累計單(20)雙(10)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十位數單雙近100期累計單(16)雙(14)正序→ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | ||||||||
十位數大小近100期累計大(19)小(11)正序→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top
