奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000276 期 2026-11-14 星期六 | 2 7 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000275 期 2026-11-13 星期五 | 2 0 1 | 1 | 2 | 3 | 小 | 單 | 順子 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000274 期 2026-11-12 星期四 | 4 4 7 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000273 期 2026-11-11 星期三 | 7 8 7 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 115000272 期 2026-11-10 星期二 | 8 8 5 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000271 期 2026-11-09 星期一 | 0 7 2 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000270 期 2026-11-07 星期六 | 2 8 6 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000269 期 2026-11-06 星期五 | 1 0 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 雙 | 對子 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000268 期 2026-11-05 星期四 | 5 2 4 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000267 期 2026-11-04 星期三 | 1 2 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000266 期 2026-11-03 星期二 | 8 4 3 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000265 期 2026-11-02 星期一 | 9 8 5 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000264 期 2026-10-31 星期六 | 4 5 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000263 期 2026-10-30 星期五 | 1 5 6 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000262 期 2026-10-29 星期四 | 0 4 3 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000261 期 2026-10-28 星期三 | 4 7 4 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000260 期 2026-10-27 星期二 | 6 9 8 | 1 | 2 | 23 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000259 期 2026-10-26 星期一 | 2 3 0 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000258 期 2026-10-24 星期六 | 6 3 6 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000257 期 2026-10-23 星期五 | 5 5 1 | 3 | 0 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000256 期 2026-10-22 星期四 | 0 7 3 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000255 期 2026-10-21 星期三 | 5 5 6 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000254 期 2026-10-20 星期二 | 8 7 0 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000253 期 2026-10-19 星期一 | 7 6 1 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000252 期 2026-10-17 星期六 | 6 1 1 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000251 期 2026-10-16 星期五 | 1 4 1 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000250 期 2026-10-15 星期四 | 4 9 6 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000249 期 2026-10-14 星期三 | 9 5 3 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000248 期 2026-10-13 星期二 | 7 7 9 | 3 | 0 | 23 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 115000247 期 2026-10-12 星期一 | 3 8 8 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Top