奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 026121 期 2026-11-15 星期日 | 落球 08 35 47 43 11 02 大小 02 08 11 35 43 47 48 台號 28 81 15 53 37 特三 153 | 4 | 3 | 194 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 026120 期 2026-11-12 星期四 | 落球 33 20 24 37 42 46 大小 20 24 33 37 42 46 13 台號 04 43 37 72 26 特三 372 | 3 | 4 | 215 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 026119 期 2026-11-10 星期二 | 落球 24 11 17 03 13 15 大小 03 11 13 15 17 24 19 台號 31 13 35 57 74 特三 357 | 6 | 1 | 102 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 026118 期 2026-11-07 星期六 | 落球 29 14 21 22 11 17 大小 11 14 17 21 22 29 40 台號 14 47 71 12 29 特三 712 | 4 | 3 | 154 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 026117 期 2026-11-05 星期四 | 落球 47 28 20 42 29 11 大小 11 20 28 29 42 47 46 台號 10 08 89 92 27 特三 892 | 3 | 4 | 223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 026116 期 2026-10-31 星期六 | 落球 11 43 27 10 19 37 大小 10 11 19 27 37 43 08 台號 01 19 97 77 73 特三 977 | 5 | 2 | 155 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 026115 期 2026-10-27 星期二 | 落球 47 21 04 02 24 18 大小 02 04 18 21 24 47 31 台號 24 48 81 14 47 特三 814 | 3 | 4 | 147 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 026114 期 2026-10-24 星期六 | 落球 44 09 25 26 28 45 大小 09 25 26 28 44 45 20 台號 95 56 68 84 45 特三 684 | 3 | 4 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 026113 期 2026-10-22 星期四 | 落球 12 11 38 48 16 04 大小 04 11 12 16 38 48 05 台號 41 12 26 68 88 特三 268 | 2 | 5 | 134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 026112 期 2026-10-20 星期二 | 落球 02 07 29 21 08 05 大小 02 05 07 08 21 29 31 台號 25 57 78 81 19 特三 781 | 5 | 2 | 103 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 026111 期 2026-10-17 星期六 | 落球 29 03 27 30 13 40 大小 03 13 27 29 30 40 09 台號 33 37 79 90 00 特三 790 | 5 | 2 | 151 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 026110 期 2026-10-15 星期四 | 落球 03 10 07 08 36 42 大小 03 07 08 10 36 42 20 台號 37 78 80 06 62 特三 806 | 2 | 5 | 126 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 026109 期 2026-10-13 星期二 | 落球 03 05 17 09 21 26 大小 03 05 09 17 21 26 38 台號 35 59 97 71 16 特三 971 | 5 | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 026108 期 2026-10-10 星期六 | 落球 20 14 34 37 33 12 大小 12 14 20 33 34 37 31 台號 24 40 03 34 47 特三 034 | 3 | 4 | 181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 026107 期 2026-10-08 星期四 | 落球 44 18 19 24 31 40 大小 18 19 24 31 40 44 05 台號 89 94 41 10 04 特三 410 | 3 | 4 | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 026106 期 2026-10-06 星期二 | 落球 34 09 41 29 36 31 大小 09 29 31 34 36 41 28 台號 99 91 14 46 61 特三 146 | 4 | 3 | 208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 026105 期 2026-10-03 星期六 | 落球 31 23 34 43 29 08 大小 08 23 29 31 34 43 48 台號 83 39 91 14 43 特三 914 | 4 | 3 | 216 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 026104 期 2026-09-26 星期六 | 落球 48 44 31 47 28 04 大小 04 28 31 44 47 48 19 台號 48 81 14 47 78 特三 147 | 3 | 4 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 026103 期 2026-09-22 星期二 | 落球 35 46 45 34 43 02 大小 02 34 35 43 45 46 41 台號 24 45 53 35 56 特三 535 | 4 | 3 | 246 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 026102 期 2026-09-19 星期六 | 落球 05 19 11 08 31 14 大小 05 08 11 14 19 31 21 台號 58 81 14 49 91 特三 149 | 5 | 2 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 026101 期 2026-09-17 星期四 | 落球 41 47 17 04 31 48 大小 04 17 31 41 47 48 08 台號 47 71 11 17 78 特三 117 | 4 | 3 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第 026100 期 2026-09-15 星期二 | 落球 09 30 06 02 05 29 大小 02 05 06 09 29 30 19 台號 25 56 69 99 90 特三 699 | 4 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
第 026099 期 2026-09-12 星期六 | 落球 09 24 33 47 18 40 大小 09 18 24 33 40 47 11 台號 98 84 43 30 07 特三 430 | 4 | 3 | 182 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 026098 期 2026-09-10 星期四 | 落球 31 35 23 45 22 32 大小 22 23 31 32 35 45 34 台號 23 31 12 25 55 特三 125 | 4 | 3 | 222 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 026097 期 2026-09-08 星期二 | 落球 41 23 29 35 28 09 大小 09 23 28 29 35 41 38 台號 93 38 89 95 51 特三 895 | 5 | 2 | 203 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 026096 期 2026-09-05 星期六 | 落球 18 26 09 30 45 33 大小 09 18 26 30 33 45 28 台號 98 86 60 03 35 特三 603 | 3 | 4 | 189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 026095 期 2026-08-29 星期六 | 落球 30 04 11 26 08 07 大小 04 07 08 11 26 30 42 台號 47 78 81 16 60 特三 816 | 2 | 5 | 128 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 026094 期 2026-08-27 星期四 | 落球 12 45 44 25 17 31 大小 12 17 25 31 44 45 35 台號 27 75 51 14 45 特三 514 | 5 | 2 | 209 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 026093 期 2026-08-25 星期二 | 落球 34 01 25 19 18 38 大小 01 18 19 25 34 38 07 台號 18 89 95 54 48 特三 954 | 4 | 3 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 026092 期 2026-08-22 星期六 | 落球 12 09 34 25 40 07 大小 07 09 12 25 34 40 29 台號 79 92 25 54 40 特三 254 | 4 | 3 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 026091 期 2026-08-20 星期四 | 落球 10 15 24 09 46 07 大小 07 09 10 15 24 46 34 台號 79 90 05 54 46 特三 054 | 3 | 4 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 026090 期 2026-08-18 星期二 | 落球 39 41 08 09 07 14 大小 07 08 09 14 39 41 49 台號 78 89 94 49 91 特三 949 | 5 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
第 026089 期 2026-08-15 星期六 | 落球 33 27 16 28 04 25 大小 04 16 25 27 28 33 14 台號 46 65 57 78 83 特三 578 | 3 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 026088 期 2026-08-13 星期四 | 落球 47 27 21 35 48 40 大小 21 27 35 40 47 48 23 台號 17 75 50 07 78 特三 507 | 5 | 2 | 241 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 026087 期 2026-08-11 星期二 | 落球 11 36 28 48 19 43 大小 11 19 28 36 43 48 13 台號 19 98 86 63 38 特三 863 | 4 | 3 | 198 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 026086 期 2026-08-08 星期六 | 落球 03 07 32 31 49 01 大小 01 03 07 31 32 49 47 台號 13 37 71 12 29 特三 712 | 6 | 1 | 170 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 026085 期 2026-08-06 星期四 | 落球 42 24 29 48 13 30 大小 13 24 29 30 42 48 03 台號 34 49 90 02 28 特三 902 | 3 | 4 | 189 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 026084 期 2026-08-04 星期二 | 落球 31 16 04 11 13 33 大小 04 11 13 16 31 33 38 台號 41 13 36 61 13 特三 361 | 4 | 3 | 146 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 026083 期 2026-08-01 星期六 | 落球 37 07 16 01 32 22 大小 01 07 16 22 32 37 23 台號 17 76 62 22 27 特三 622 | 4 | 3 | 138 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 026082 期 2026-07-30 星期四 | 落球 14 17 01 02 35 23 大小 01 02 14 17 23 35 48 台號 12 24 47 73 35 特三 473 | 4 | 3 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 026081 期 2026-07-28 星期二 | 落球 30 21 20 07 04 14 大小 04 07 14 20 21 30 34 台號 47 74 40 01 10 特三 401 | 2 | 5 | 130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 026080 期 2026-07-25 星期六 | 落球 12 26 07 05 31 42 大小 05 07 12 26 31 42 11 台號 57 72 26 61 12 特三 261 | 4 | 3 | 134 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 026079 期 2026-07-23 星期四 | 落球 04 32 07 15 46 29 大小 04 07 15 29 32 46 23 台號 47 75 59 92 26 特三 592 | 4 | 3 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 026078 期 2026-07-21 星期二 | 落球 06 47 45 01 41 37 大小 01 06 37 41 45 47 08 台號 16 67 71 15 57 特三 715 | 5 | 2 | 185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 026077 期 2026-07-16 星期四 | 落球 18 30 26 21 44 32 大小 18 21 26 30 32 44 27 台號 81 16 60 02 24 特三 602 | 2 | 5 | 198 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 026076 期 2026-07-14 星期二 | 落球 31 44 27 10 16 19 大小 10 16 19 27 31 44 17 台號 06 69 97 71 14 特三 971 | 4 | 3 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 026075 期 2026-07-11 星期六 | 落球 05 02 07 11 41 46 大小 02 05 07 11 41 46 43 台號 25 57 71 11 16 特三 711 | 5 | 2 | 155 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 026074 期 2026-07-09 星期四 | 落球 21 07 38 18 01 33 大小 01 07 18 21 33 38 28 台號 17 78 81 13 38 特三 813 | 4 | 3 | 146 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
第 026073 期 2026-07-07 星期二 | 落球 37 48 34 49 05 43 大小 05 34 37 43 48 49 27 台號 54 47 73 38 89 特三 738 | 5 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 026072 期 2026-07-05 星期日 | 落球 14 03 19 38 20 31 大小 03 14 19 20 31 38 44 台號 34 49 90 01 18 特三 901 | 3 | 4 | 169 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 026071 期 2026-07-02 星期四 | 落球 34 46 17 05 31 26 大小 05 17 26 31 34 46 43 台號 57 76 61 14 46 特三 614 | 4 | 3 | 202 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 026070 期 2026-06-30 星期二 | 落球 18 12 22 14 17 40 大小 12 14 17 18 22 40 13 台號 24 47 78 82 20 特三 782 | 2 | 5 | 136 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 026069 期 2026-06-28 星期日 | 落球 37 32 07 26 05 40 大小 05 07 26 32 37 40 35 台號 57 76 62 27 70 特三 627 | 4 | 3 | 182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 026068 期 2026-06-25 星期四 | 落球 28 12 20 30 16 19 大小 12 16 19 20 28 30 29 台號 26 69 90 08 80 特三 908 | 2 | 5 | 154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 026067 期 2026-06-23 星期二 | 落球 39 41 15 34 25 02 大小 02 15 25 34 39 41 10 台號 25 55 54 49 91 特三 549 | 4 | 3 | 166 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 026066 期 2026-06-20 星期六 | 落球 16 10 07 41 15 05 大小 05 07 10 15 16 41 46 台號 57 70 05 56 61 特三 056 | 4 | 3 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 026065 期 2026-06-18 星期四 | 落球 26 20 47 31 34 06 大小 06 20 26 31 34 47 24 台號 60 06 61 14 47 特三 614 | 2 | 5 | 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 026064 期 2026-06-14 星期日 | 落球 32 10 29 17 12 35 大小 10 12 17 29 32 35 01 台號 02 27 79 92 25 特三 792 | 4 | 3 | 136 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 026063 期 2026-06-11 星期四 | 落球 06 29 28 10 03 09 大小 03 06 09 10 28 29 27 台號 36 69 90 08 89 特三 908 | 4 | 3 | 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第 026062 期 2026-06-09 星期二 | 落球 40 08 11 26 14 33 大小 08 11 14 26 33 40 30 台號 81 14 46 63 30 特三 463 | 2 | 5 | 162 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 026061 期 2026-06-06 星期六 | 落球 19 34 05 20 12 36 大小 05 12 19 20 34 36 46 台號 52 29 90 04 46 特三 904 | 2 | 5 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 026060 期 2026-06-04 星期四 | 落球 04 43 47 15 07 37 大小 04 07 15 37 43 47 44 台號 47 75 57 73 37 特三 573 | 5 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第 026059 期 2026-06-02 星期二 | 落球 14 16 45 09 35 37 大小 09 14 16 35 37 45 20 台號 94 46 65 57 75 特三 657 | 4 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 026058 期 2026-05-30 星期六 | 落球 39 40 21 01 12 41 大小 01 12 21 39 40 41 42 台號 12 21 19 90 01 特三 190 | 4 | 3 | 196 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 026057 期 2026-05-28 星期四 | 落球 35 07 13 40 25 43 大小 07 13 25 35 40 43 47 台號 73 35 55 50 03 特三 550 | 6 | 1 | 210 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 026056 期 2026-05-26 星期二 | 落球 32 34 10 47 18 11 大小 10 11 18 32 34 47 33 台號 01 18 82 24 47 特三 824 | 3 | 4 | 185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 026055 期 2026-05-23 星期六 | 落球 20 07 02 42 49 47 大小 02 07 20 42 47 49 08 台號 27 70 02 27 79 特三 027 | 3 | 4 | 175 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 026054 期 2026-05-21 星期四 | 落球 07 13 15 05 31 27 大小 05 07 13 15 27 31 16 台號 57 73 35 57 71 特三 357 | 6 | 1 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 026053 期 2026-05-19 星期二 | 落球 02 21 27 01 20 04 大小 01 02 04 20 21 27 19 台號 12 24 40 01 17 特三 401 | 4 | 3 | 94 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 026052 期 2026-05-16 星期六 | 落球 25 43 41 28 11 36 大小 11 25 28 36 41 43 22 台號 15 58 86 61 13 特三 861 | 4 | 3 | 206 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 026051 期 2026-05-14 星期四 | 落球 47 27 23 34 30 45 大小 23 27 30 34 45 47 28 台號 37 70 04 45 57 特三 045 | 4 | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 026050 期 2026-05-12 星期二 | 落球 04 22 16 47 25 19 大小 04 16 19 22 25 47 40 台號 46 69 92 25 57 特三 925 | 3 | 4 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 026049 期 2026-05-10 星期日 | 落球 17 41 26 47 09 42 大小 09 17 26 41 42 47 08 台號 97 76 61 12 27 特三 612 | 4 | 3 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
第 026048 期 2026-05-07 星期四 | 落球 23 34 28 20 14 06 大小 06 14 20 23 28 34 49 台號 64 40 03 38 84 特三 038 | 2 | 5 | 174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 026047 期 2026-05-05 星期二 | 落球 47 10 07 02 18 08 大小 02 07 08 10 18 47 04 台號 27 78 80 08 87 特三 808 | 2 | 5 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第 026046 期 2026-05-02 星期六 | 落球 08 28 48 30 03 02 大小 02 03 08 28 30 48 09 台號 23 38 88 80 08 特三 880 | 2 | 5 | 128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
第 026045 期 2026-04-25 星期六 | 落球 21 42 46 36 04 16 大小 04 16 21 36 42 46 09 台號 46 61 16 62 26 特三 162 | 2 | 5 | 174 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
第 026044 期 2026-04-23 星期四 | 落球 12 38 45 23 48 37 大小 12 23 37 38 45 48 08 台號 23 37 78 85 58 特三 785 | 3 | 4 | 211 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
第 026043 期 2026-04-21 星期二 | 落球 04 11 44 10 02 26 大小 02 04 10 11 26 44 40 台號 24 40 01 16 64 特三 016 | 1 | 6 | 137 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 026042 期 2026-04-18 星期六 | 落球 17 39 20 46 27 32 大小 17 20 27 32 39 46 34 台號 70 07 72 29 96 特三 729 | 3 | 4 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 026041 期 2026-04-16 星期四 | 落球 06 28 44 46 14 12 大小 06 12 14 28 44 46 15 台號 62 24 48 84 46 特三 484 | 1 | 6 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 026040 期 2026-04-14 星期二 | 落球 19 44 08 46 33 22 大小 08 19 22 33 44 46 18 台號 89 92 23 34 46 特三 234 | 2 | 5 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 026039 期 2026-04-11 星期六 | 落球 14 42 40 11 17 28 大小 11 14 17 28 40 42 02 台號 14 47 78 80 02 特三 780 | 2 | 5 | 154 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 026038 期 2026-04-09 星期四 | 落球 24 43 45 44 13 16 大小 13 16 24 43 44 45 40 台號 36 64 43 34 45 特三 434 | 3 | 4 | 225 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 026037 期 2026-04-07 星期二 | 落球 33 23 25 34 29 08 大小 08 23 25 29 33 34 49 台號 83 35 59 93 34 特三 593 | 5 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 026036 期 2026-04-04 星期六 | 落球 32 45 40 20 35 28 大小 20 28 32 35 40 45 43 台號 08 82 25 50 05 特三 250 | 3 | 4 | 243 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 026035 期 2026-03-31 星期二 | 落球 20 32 28 09 19 18 大小 09 18 19 20 28 32 44 台號 98 89 90 08 82 特三 908 | 2 | 5 | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 026034 期 2026-03-28 星期六 | 落球 42 26 27 11 21 45 大小 11 21 26 27 42 45 19 台號 11 16 67 72 25 特三 672 | 5 | 2 | 191 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 026033 期 2026-03-26 星期四 | 落球 27 12 23 28 37 17 大小 12 17 23 27 28 37 03 台號 27 73 37 78 87 特三 378 | 5 | 2 | 147 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
第 026032 期 2026-03-24 星期二 | 落球 26 06 22 44 49 09 大小 06 09 22 26 44 49 07 台號 69 92 26 64 49 特三 264 | 3 | 4 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第 026031 期 2026-03-21 星期六 | 落球 09 47 18 11 05 23 大小 05 09 11 18 23 47 24 台號 59 91 18 83 37 特三 183 | 5 | 2 | 137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 026030 期 2026-03-19 星期四 | 落球 06 08 45 02 41 33 大小 02 06 08 33 41 45 48 台號 26 68 83 31 15 特三 831 | 3 | 4 | 183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 026029 期 2026-03-17 星期二 | 落球 22 18 45 16 28 49 大小 16 18 22 28 45 49 13 台號 68 82 28 85 59 特三 285 | 3 | 4 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 026028 期 2026-03-12 星期四 | 落球 07 14 26 13 16 30 大小 07 13 14 16 26 30 34 台號 73 34 46 66 60 特三 466 | 2 | 5 | 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 026027 期 2026-03-10 星期二 | 落球 34 16 25 02 35 37 大小 02 16 25 34 35 37 49 台號 26 65 54 45 57 特三 545 | 4 | 3 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 026026 期 2026-03-07 星期六 | 落球 18 12 22 28 15 37 大小 12 15 18 22 28 37 31 台號 25 58 82 28 87 特三 828 | 3 | 4 | 163 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 026025 期 2026-03-05 星期四 | 落球 04 31 24 18 46 42 大小 04 18 24 31 42 46 11 台號 48 84 41 12 26 特三 412 | 2 | 5 | 176 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 026024 期 2026-03-03 星期二 | 落球 20 32 31 44 13 06 大小 06 13 20 31 32 44 45 台號 63 30 01 12 24 特三 012 | 3 | 4 | 191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 026023 期 2026-02-28 星期六 | 落球 47 37 15 46 39 05 大小 05 15 37 39 46 47 29 台號 55 57 79 96 67 特三 796 | 6 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
第 026022 期 2026-02-26 星期四 | 落球 06 19 38 15 42 13 大小 06 13 15 19 38 42 34 台號 63 35 59 98 82 特三 598 | 3 | 4 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Top