遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 9 | 31 | 02 | 16 | 5 | 03 | 10 | 11 | 04 | 16 | 3 | 05 | 16 | 1 | 06 | 10 | 0 | 07 | 23 | 6 | 08 | 19 | 8 |
09 | 19 | 9 | 10 | 11 | 21 | 11 | 21 | 3 | 12 | 14 | 4 | 13 | 14 | 0 | 14 | 15 | 6 | 15 | 11 | 0 | 16 | 15 | 5 |
17 | 14 | 11 | 18 | 16 | 3 | 19 | 18 | 0 | 20 | 18 | 2 | 21 | 13 | 12 | 22 | 10 | 4 | 23 | 13 | 9 | 24 | 11 | 3 |
25 | 11 | 5 | 26 | 15 | 6 | 27 | 14 | 11 | 28 | 22 | 4 | 29 | 16 | 1 | 30 | 12 | 6 | 31 | 22 | 2 | 32 | 12 | 2 |
33 | 12 | 8 | 34 | 22 | 0 | 35 | 13 | 5 | 36 | 6 | 23 | 37 | 14 | 1 | 38 | 9 | 0 | 39 | 5 | 1 | 40 | 16 | 14 |
41 | 13 | 8 | 42 | 14 | 0 | 43 | 13 | 14 | 44 | 15 | 2 | 45 | 15 | 2 | 46 | 15 | 1 | 47 | 20 | 1 | 48 | 13 | 8 |
49 | 9 | 5 |
Top