遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 13 | 8 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 1 | 04 | 14 | 24 | 05 | 11 | 0 | 06 | 20 | 1 | 07 | 19 | 0 | 08 | 16 | 0 |
09 | 20 | 8 | 10 | 15 | 1 | 11 | 18 | 0 | 12 | 10 | 7 | 13 | 12 | 20 | 14 | 19 | 2 | 15 | 16 | 2 | 16 | 12 | 5 |
17 | 17 | 11 | 18 | 10 | 8 | 19 | 19 | 4 | 20 | 7 | 2 | 21 | 15 | 5 | 22 | 18 | 3 | 23 | 16 | 9 | 24 | 14 | 24 |
25 | 19 | 6 | 26 | 16 | 4 | 27 | 15 | 11 | 28 | 16 | 4 | 29 | 23 | 1 | 30 | 9 | 15 | 31 | 19 | 4 | 32 | 16 | 0 |
33 | 18 | 1 | 34 | 19 | 4 | 35 | 21 | 9 | 36 | 13 | 19 | 37 | 19 | 0 | 38 | 21 | 12 | ||||||
01 | 12 | 1 | 02 | 16 | 0 | 03 | 13 | 11 | 04 | 8 | 10 | 05 | 14 | 5 | 06 | 14 | 4 | 07 | 11 | 3 | 08 | 12 | 6 |
Top