大小單雙統計
說明:統計每日開獎結果名次的大小單雙出現次數。
| 日期 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | |
| 2026-11-16 | 23 | 15 | 20 | 18 | 15 | 23 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 21 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 21 | 17 | 23 | 15 | 17 | 21 | 16 | 22 | 26 | 12 | 17 | 21 | 20 | 18 | 22 | 16 | 14 | 24 | 16 | 22 | 18 | 20 | 24 | 14 | 19 | 19 |
| 2026-11-15 | 91 | 89 | 91 | 89 | 98 | 82 | 90 | 90 | 94 | 86 | 92 | 88 | 93 | 87 | 89 | 91 | 93 | 87 | 83 | 97 | 83 | 97 | 102 | 78 | 82 | 98 | 88 | 92 | 80 | 100 | 88 | 92 | 91 | 89 | 87 | 93 | 95 | 85 | 90 | 90 | 97 | 83 | 77 | 103 |
| 2026-11-14 | 94 | 86 | 105 | 75 | 102 | 78 | 93 | 87 | 94 | 86 | 85 | 95 | 88 | 92 | 89 | 91 | 81 | 99 | 74 | 106 | 87 | 93 | 82 | 98 | 92 | 88 | 93 | 87 | 86 | 94 | 96 | 84 | 82 | 98 | 97 | 83 | 94 | 86 | 86 | 94 | 102 | 78 | 88 | 92 |
| 2026-11-13 | 89 | 91 | 88 | 92 | 81 | 99 | 93 | 87 | 77 | 103 | 97 | 83 | 98 | 82 | 89 | 91 | 100 | 80 | 91 | 89 | 95 | 85 | 85 | 95 | 86 | 94 | 85 | 95 | 91 | 89 | 90 | 90 | 105 | 75 | 84 | 96 | 78 | 102 | 98 | 82 | 98 | 82 | 84 | 96 |
| 2026-11-12 | 92 | 88 | 81 | 99 | 102 | 78 | 83 | 97 | 84 | 96 | 104 | 76 | 93 | 87 | 92 | 88 | 96 | 84 | 79 | 101 | 81 | 99 | 85 | 95 | 89 | 91 | 98 | 82 | 91 | 89 | 96 | 84 | 88 | 92 | 89 | 91 | 84 | 96 | 93 | 87 | 88 | 92 | 69 | 111 |
| 2026-11-11 | 77 | 103 | 89 | 91 | 88 | 92 | 87 | 93 | 98 | 82 | 100 | 80 | 95 | 85 | 85 | 95 | 100 | 80 | 96 | 84 | 82 | 98 | 88 | 92 | 85 | 95 | 102 | 78 | 94 | 86 | 90 | 90 | 96 | 84 | 80 | 100 | 85 | 95 | 83 | 97 | 93 | 87 | 71 | 109 |
| 2026-11-10 | 91 | 89 | 80 | 100 | 88 | 92 | 89 | 91 | 91 | 89 | 85 | 95 | 94 | 86 | 104 | 76 | 87 | 93 | 90 | 90 | 95 | 85 | 84 | 96 | 92 | 88 | 90 | 90 | 97 | 83 | 98 | 82 | 85 | 95 | 86 | 94 | 80 | 100 | 94 | 86 | 109 | 71 | 79 | 101 |
| 2026-11-09 | 89 | 91 | 86 | 94 | 81 | 99 | 95 | 85 | 88 | 92 | 90 | 90 | 91 | 89 | 108 | 72 | 101 | 79 | 81 | 99 | 83 | 97 | 84 | 96 | 95 | 85 | 86 | 94 | 94 | 86 | 94 | 86 | 91 | 89 | 75 | 105 | 87 | 93 | 101 | 79 | 86 | 94 | 74 | 106 |
| 2026-11-08 | 94 | 86 | 78 | 102 | 90 | 90 | 80 | 100 | 90 | 90 | 92 | 88 | 87 | 93 | 99 | 81 | 85 | 95 | 92 | 88 | 92 | 88 | 104 | 76 | 98 | 82 | 74 | 106 | 85 | 95 | 93 | 87 | 84 | 96 | 93 | 87 | 95 | 85 | 95 | 85 | 90 | 90 | 75 | 105 |
| 2026-11-07 | 78 | 102 | 84 | 96 | 88 | 92 | 84 | 96 | 110 | 70 | 95 | 85 | 85 | 95 | 98 | 82 | 107 | 73 | 90 | 90 | 75 | 105 | 117 | 63 | 86 | 94 | 82 | 98 | 99 | 81 | 85 | 95 | 85 | 95 | 78 | 102 | 87 | 93 | 87 | 93 | 110 | 70 | 78 | 102 |
| 2026-11-06 | 88 | 92 | 81 | 99 | 88 | 92 | 99 | 81 | 82 | 98 | 92 | 88 | 101 | 79 | 87 | 93 | 86 | 94 | 100 | 80 | 85 | 95 | 94 | 86 | 94 | 86 | 86 | 94 | 93 | 87 | 77 | 103 | 87 | 93 | 92 | 88 | 96 | 84 | 92 | 88 | 88 | 92 | 77 | 103 |
| 2026-11-05 | 93 | 87 | 93 | 87 | 92 | 88 | 90 | 90 | 96 | 84 | 85 | 95 | 97 | 83 | 88 | 92 | 89 | 91 | 87 | 93 | 87 | 93 | 92 | 88 | 77 | 103 | 78 | 102 | 89 | 91 | 97 | 83 | 88 | 92 | 101 | 79 | 92 | 88 | 89 | 91 | 103 | 77 | 87 | 93 |
| 2026-11-04 | 88 | 92 | 88 | 92 | 96 | 84 | 95 | 85 | 83 | 97 | 94 | 86 | 107 | 73 | 95 | 85 | 88 | 92 | 92 | 88 | 91 | 89 | 92 | 88 | 86 | 94 | 86 | 94 | 93 | 87 | 85 | 95 | 74 | 106 | 88 | 92 | 94 | 86 | 85 | 95 | 104 | 76 | 77 | 103 |
| 2026-11-03 | 101 | 79 | 73 | 107 | 81 | 99 | 88 | 92 | 88 | 92 | 91 | 89 | 102 | 78 | 80 | 100 | 96 | 84 | 96 | 84 | 79 | 101 | 98 | 82 | 90 | 90 | 85 | 95 | 88 | 92 | 95 | 85 | 85 | 95 | 95 | 85 | 90 | 90 | 99 | 81 | 110 | 70 | 77 | 103 |
| 2026-11-02 | 88 | 92 | 88 | 92 | 87 | 93 | 96 | 84 | 102 | 78 | 84 | 96 | 98 | 82 | 87 | 93 | 102 | 78 | 85 | 95 | 93 | 87 | 98 | 82 | 92 | 88 | 88 | 92 | 85 | 95 | 89 | 91 | 79 | 101 | 94 | 86 | 74 | 106 | 91 | 89 | 91 | 89 | 85 | 95 |
| 2026-11-01 | 82 | 98 | 92 | 88 | 89 | 91 | 84 | 96 | 88 | 92 | 91 | 89 | 92 | 88 | 88 | 92 | 89 | 91 | 86 | 94 | 99 | 81 | 92 | 88 | 91 | 89 | 94 | 86 | 95 | 85 | 90 | 90 | 93 | 87 | 81 | 99 | 82 | 98 | 102 | 78 | 89 | 91 | 80 | 100 |
| 2026-10-31 | 92 | 88 | 100 | 80 | 89 | 91 | 94 | 86 | 92 | 88 | 84 | 96 | 85 | 95 | 86 | 94 | 78 | 102 | 97 | 83 | 87 | 93 | 94 | 86 | 101 | 79 | 82 | 98 | 96 | 84 | 89 | 91 | 89 | 91 | 93 | 87 | 91 | 89 | 81 | 99 | 99 | 81 | 86 | 94 |
| 2026-10-30 | 91 | 89 | 95 | 85 | 95 | 85 | 97 | 83 | 95 | 85 | 89 | 91 | 86 | 94 | 92 | 88 | 84 | 96 | 82 | 98 | 88 | 92 | 89 | 91 | 105 | 75 | 76 | 104 | 89 | 91 | 91 | 89 | 88 | 92 | 97 | 83 | 79 | 101 | 92 | 88 | 98 | 82 | 88 | 92 |
| 2026-10-29 | 82 | 98 | 84 | 96 | 88 | 92 | 85 | 95 | 103 | 77 | 78 | 102 | 94 | 86 | 97 | 83 | 79 | 101 | 90 | 90 | 86 | 94 | 83 | 97 | 90 | 90 | 94 | 86 | 104 | 76 | 93 | 87 | 92 | 88 | 87 | 93 | 82 | 98 | 109 | 71 | 104 | 76 | 72 | 108 |
| 2026-10-28 | 84 | 96 | 98 | 82 | 87 | 93 | 96 | 84 | 78 | 102 | 83 | 97 | 90 | 90 | 98 | 82 | 93 | 87 | 80 | 100 | 105 | 75 | 92 | 88 | 89 | 91 | 97 | 83 | 91 | 89 | 92 | 88 | 100 | 80 | 84 | 96 | 83 | 97 | 80 | 100 | 97 | 83 | 89 | 91 |
| 2026-10-27 | 91 | 89 | 87 | 93 | 95 | 85 | 87 | 93 | 89 | 91 | 92 | 88 | 88 | 92 | 85 | 95 | 96 | 84 | 94 | 86 | 95 | 85 | 87 | 93 | 72 | 108 | 92 | 88 | 89 | 91 | 89 | 91 | 92 | 88 | 93 | 87 | 93 | 87 | 94 | 86 | 84 | 96 | 73 | 107 |
| 2026-10-26 | 96 | 84 | 91 | 89 | 92 | 88 | 96 | 84 | 95 | 85 | 93 | 87 | 73 | 107 | 93 | 87 | 93 | 87 | 91 | 89 | 81 | 99 | 87 | 93 | 94 | 86 | 84 | 96 | 85 | 95 | 93 | 87 | 92 | 88 | 89 | 91 | 99 | 81 | 83 | 97 | 92 | 88 | 84 | 96 |
| 2026-10-25 | 81 | 99 | 99 | 81 | 84 | 96 | 101 | 79 | 99 | 81 | 81 | 99 | 90 | 90 | 85 | 95 | 85 | 95 | 96 | 84 | 93 | 87 | 92 | 88 | 94 | 86 | 94 | 86 | 86 | 94 | 85 | 95 | 90 | 90 | 86 | 94 | 98 | 82 | 81 | 99 | 103 | 77 | 90 | 90 |
| 2026-10-24 | 92 | 88 | 90 | 90 | 82 | 98 | 88 | 92 | 85 | 95 | 102 | 78 | 95 | 85 | 91 | 89 | 98 | 82 | 92 | 88 | 87 | 93 | 99 | 81 | 87 | 93 | 85 | 95 | 94 | 86 | 74 | 106 | 79 | 101 | 89 | 91 | 101 | 79 | 90 | 90 | 104 | 76 | 76 | 104 |
| 2026-10-23 | 82 | 98 | 96 | 84 | 89 | 91 | 83 | 97 | 88 | 92 | 77 | 103 | 101 | 79 | 79 | 101 | 95 | 85 | 86 | 94 | 87 | 93 | 95 | 85 | 84 | 96 | 96 | 84 | 85 | 95 | 96 | 84 | 99 | 81 | 95 | 85 | 90 | 90 | 97 | 83 | 91 | 89 | 79 | 101 |
| 2026-10-22 | 89 | 91 | 100 | 80 | 79 | 101 | 94 | 86 | 90 | 90 | 92 | 88 | 94 | 86 | 87 | 93 | 89 | 91 | 87 | 93 | 89 | 91 | 90 | 90 | 104 | 76 | 101 | 79 | 93 | 87 | 82 | 98 | 83 | 97 | 89 | 91 | 90 | 90 | 78 | 102 | 100 | 80 | 91 | 89 |
| 2026-10-21 | 89 | 91 | 90 | 90 | 85 | 95 | 103 | 77 | 100 | 80 | 79 | 101 | 90 | 90 | 100 | 80 | 97 | 83 | 91 | 89 | 94 | 86 | 81 | 99 | 78 | 102 | 93 | 87 | 88 | 92 | 83 | 97 | 93 | 87 | 94 | 86 | 86 | 94 | 86 | 94 | 104 | 76 | 88 | 92 |
| 2026-10-20 | 99 | 81 | 103 | 77 | 87 | 93 | 97 | 83 | 94 | 86 | 85 | 95 | 83 | 97 | 87 | 93 | 96 | 84 | 89 | 91 | 77 | 103 | 92 | 88 | 93 | 87 | 85 | 95 | 94 | 86 | 90 | 90 | 85 | 95 | 83 | 97 | 92 | 88 | 89 | 91 | 100 | 80 | 90 | 90 |
| 2026-10-19 | 78 | 102 | 103 | 77 | 101 | 79 | 98 | 82 | 86 | 94 | 92 | 88 | 83 | 97 | 90 | 90 | 77 | 103 | 83 | 97 | 93 | 87 | 89 | 91 | 93 | 87 | 86 | 94 | 105 | 75 | 81 | 99 | 94 | 86 | 91 | 89 | 90 | 90 | 87 | 93 | 95 | 85 | 98 | 82 |
| 2026-10-18 | 95 | 85 | 93 | 87 | 82 | 98 | 92 | 88 | 76 | 104 | 96 | 84 | 92 | 88 | 94 | 86 | 86 | 94 | 82 | 98 | 101 | 79 | 84 | 96 | 97 | 83 | 88 | 92 | 93 | 87 | 84 | 96 | 89 | 91 | 98 | 82 | 89 | 91 | 89 | 91 | 91 | 89 | 87 | 93 |
Top