奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000276 期 2026-11-14 星期六 | 落球 06 32 30 03 20 大小 03 06 20 30 32 台號 36 60 00 02 特三 600 | 1 | 4 | 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000275 期 2026-11-13 星期五 | 落球 38 11 08 17 39 大小 08 11 17 38 39 台號 81 17 78 89 特三 178 | 3 | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 115000274 期 2026-11-12 星期四 | 落球 37 02 38 30 09 大小 02 09 30 37 38 台號 29 90 07 78 特三 907 | 2 | 3 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000273 期 2026-11-11 星期三 | 落球 30 21 29 14 32 大小 14 21 29 30 32 台號 41 19 90 02 特三 190 | 2 | 3 | 126 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000272 期 2026-11-10 星期二 | 落球 19 29 34 01 24 大小 01 19 24 29 34 台號 19 94 49 94 特三 949 | 3 | 2 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000271 期 2026-11-09 星期一 | 落球 33 30 07 09 28 大小 07 09 28 30 33 台號 79 98 80 03 特三 980 | 3 | 2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000270 期 2026-11-07 星期六 | 落球 24 21 34 32 10 大小 10 21 24 32 34 台號 01 14 42 24 特三 142 | 1 | 4 | 121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000269 期 2026-11-06 星期五 | 落球 20 23 14 29 26 大小 14 20 23 26 29 台號 40 03 36 69 特三 036 | 2 | 3 | 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000268 期 2026-11-05 星期四 | 落球 36 20 28 37 32 大小 20 28 32 36 37 台號 08 82 26 67 特三 826 | 1 | 4 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000267 期 2026-11-04 星期三 | 落球 02 08 39 33 18 大小 02 08 18 33 39 台號 28 88 83 39 特三 883 | 2 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 115000266 期 2026-11-03 星期二 | 落球 30 34 05 32 10 大小 05 10 30 32 34 台號 50 00 02 24 特三 002 | 1 | 4 | 111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000265 期 2026-11-02 星期一 | 落球 29 35 38 33 31 大小 29 31 33 35 38 台號 91 13 35 58 特三 135 | 4 | 1 | 166 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000264 期 2026-10-31 星期六 | 落球 17 02 05 28 37 大小 02 05 17 28 37 台號 25 57 78 87 特三 578 | 3 | 2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 115000263 期 2026-10-30 星期五 | 落球 37 11 12 31 09 大小 09 11 12 31 37 台號 91 12 21 17 特三 121 | 4 | 1 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000262 期 2026-10-29 星期四 | 落球 22 02 21 11 14 大小 02 11 14 21 22 台號 21 14 41 12 特三 141 | 2 | 3 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000261 期 2026-10-28 星期三 | 落球 35 13 11 19 06 大小 06 11 13 19 35 台號 61 13 39 95 特三 139 | 4 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000260 期 2026-10-27 星期二 | 落球 06 15 02 27 28 大小 02 06 15 27 28 台號 26 65 57 78 特三 657 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000259 期 2026-10-26 星期一 | 落球 19 35 28 13 15 大小 13 15 19 28 35 台號 35 59 98 85 特三 598 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000258 期 2026-10-24 星期六 | 落球 27 24 17 01 35 大小 01 17 24 27 35 台號 17 74 47 75 特三 747 | 4 | 1 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000257 期 2026-10-23 星期五 | 落球 17 03 07 14 27 大小 03 07 14 17 27 台號 37 74 47 77 特三 747 | 4 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第 115000256 期 2026-10-22 星期四 | 落球 03 28 23 14 08 大小 03 08 14 23 28 台號 38 84 43 38 特三 843 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000255 期 2026-10-21 星期三 | 落球 04 18 28 15 08 大小 04 08 15 18 28 台號 48 85 58 88 特三 858 | 1 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 115000254 期 2026-10-20 星期二 | 落球 30 36 38 15 01 大小 01 15 30 36 38 台號 15 50 06 68 特三 506 | 2 | 3 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000253 期 2026-10-19 星期一 | 落球 36 12 04 16 22 大小 04 12 16 22 36 台號 42 26 62 26 特三 262 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000252 期 2026-10-17 星期六 | 落球 32 20 26 39 10 大小 10 20 26 32 39 台號 00 06 62 29 特三 062 | 1 | 4 | 127 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000251 期 2026-10-16 星期五 | 落球 32 25 23 09 24 大小 09 23 24 25 32 台號 93 34 45 52 特三 345 | 3 | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000250 期 2026-10-15 星期四 | 落球 14 26 15 32 34 大小 14 15 26 32 34 台號 45 56 62 24 特三 562 | 1 | 4 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000249 期 2026-10-14 星期三 | 落球 25 09 19 13 01 大小 01 09 13 19 25 台號 19 93 39 95 特三 939 | 5 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000248 期 2026-10-13 星期二 | 落球 30 03 02 20 09 大小 02 03 09 20 30 台號 23 39 90 00 特三 390 | 2 | 3 | 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000247 期 2026-10-12 星期一 | 落球 24 06 39 16 36 大小 06 16 24 36 39 台號 66 64 46 69 特三 646 | 1 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
第 115000246 期 2026-10-10 星期六 | 落球 21 23 32 34 14 大小 14 21 23 32 34 台號 41 13 32 24 特三 132 | 2 | 3 | 124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000245 期 2026-10-09 星期五 | 落球 27 23 20 31 25 大小 20 23 25 27 31 台號 03 35 57 71 特三 357 | 4 | 1 | 126 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000244 期 2026-10-08 星期四 | 落球 03 15 17 07 30 大小 03 07 15 17 30 台號 37 75 57 70 特三 757 | 4 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000243 期 2026-10-07 星期三 | 落球 14 19 18 11 05 大小 05 11 14 18 19 台號 51 14 48 89 特三 148 | 3 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000242 期 2026-10-06 星期二 | 落球 14 33 26 29 25 大小 14 25 26 29 33 台號 45 56 69 93 特三 569 | 3 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000241 期 2026-10-05 星期一 | 落球 31 16 05 02 08 大小 02 05 08 16 31 台號 25 58 86 61 特三 586 | 2 | 3 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000240 期 2026-10-03 星期六 | 落球 05 28 33 38 29 大小 05 28 29 33 38 台號 58 89 93 38 特三 893 | 3 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 115000239 期 2026-10-02 星期五 | 落球 34 38 30 24 13 大小 13 24 30 34 38 台號 34 40 04 48 特三 404 | 1 | 4 | 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000238 期 2026-10-01 星期四 | 落球 01 28 38 16 03 大小 01 03 16 28 38 台號 13 36 68 88 特三 368 | 2 | 3 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 115000237 期 2026-09-30 星期三 | 落球 07 02 09 33 14 大小 02 07 09 14 33 台號 27 79 94 43 特三 794 | 3 | 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000236 期 2026-09-29 星期二 | 落球 13 28 06 26 17 大小 06 13 17 26 28 台號 63 37 76 68 特三 376 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 115000235 期 2026-09-28 星期一 | 落球 32 27 21 13 19 大小 13 19 21 27 32 台號 39 91 17 72 特三 917 | 4 | 1 | 112 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000234 期 2026-09-26 星期六 | 落球 18 39 34 30 17 大小 17 18 30 34 39 台號 78 80 04 49 特三 804 | 2 | 3 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000233 期 2026-09-25 星期五 | 落球 06 15 20 30 33 大小 06 15 20 30 33 台號 65 50 00 03 特三 500 | 2 | 3 | 104 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000232 期 2026-09-24 星期四 | 落球 05 08 18 30 19 大小 05 08 18 19 30 台號 58 88 89 90 特三 889 | 2 | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 115000231 期 2026-09-23 星期三 | 落球 30 14 10 08 16 大小 08 10 14 16 30 台號 80 04 46 60 特三 046 | 0 | 5 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000230 期 2026-09-22 星期二 | 落球 13 31 08 34 20 大小 08 13 20 31 34 台號 83 30 01 14 特三 301 | 2 | 3 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000229 期 2026-09-21 星期一 | 落球 22 20 04 38 30 大小 04 20 22 30 38 台號 40 02 20 08 特三 020 | 0 | 5 | 114 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000228 期 2026-09-19 星期六 | 落球 02 27 17 29 35 大小 02 17 27 29 35 台號 27 77 79 95 特三 779 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 115000227 期 2026-09-18 星期五 | 落球 03 24 02 06 34 大小 02 03 06 24 34 台號 23 36 64 44 特三 364 | 1 | 4 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000226 期 2026-09-17 星期四 | 落球 11 08 34 12 02 大小 02 08 11 12 34 台號 28 81 12 24 特三 812 | 1 | 4 | 67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000225 期 2026-09-16 星期三 | 落球 08 07 19 12 13 大小 07 08 12 13 19 台號 78 82 23 39 特三 823 | 3 | 2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000224 期 2026-09-15 星期二 | 落球 12 31 23 26 04 大小 04 12 23 26 31 台號 42 23 36 61 特三 236 | 2 | 3 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000223 期 2026-09-14 星期一 | 落球 39 15 01 32 34 大小 01 15 32 34 39 台號 15 52 24 49 特三 524 | 3 | 2 | 121 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000222 期 2026-09-12 星期六 | 落球 17 24 30 25 06 大小 06 17 24 25 30 台號 67 74 45 50 特三 745 | 2 | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000221 期 2026-09-11 星期五 | 落球 27 12 15 23 25 大小 12 15 23 25 27 台號 25 53 35 57 特三 535 | 4 | 1 | 102 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000220 期 2026-09-10 星期四 | 落球 38 35 04 14 30 大小 04 14 30 35 38 台號 44 40 05 58 特三 405 | 1 | 4 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000219 期 2026-09-09 星期三 | 落球 28 08 29 05 06 大小 05 06 08 28 29 台號 56 68 88 89 特三 688 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 115000218 期 2026-09-08 星期二 | 落球 30 03 29 07 25 大小 03 07 25 29 30 台號 37 75 59 90 特三 759 | 4 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000217 期 2026-09-07 星期一 | 落球 35 26 19 31 25 大小 19 25 26 31 35 台號 95 56 61 15 特三 561 | 4 | 1 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000216 期 2026-09-05 星期六 | 落球 10 03 08 28 38 大小 03 08 10 28 38 台號 38 80 08 88 特三 808 | 1 | 4 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 115000215 期 2026-09-04 星期五 | 落球 24 02 15 04 17 大小 02 04 15 17 24 台號 24 45 57 74 特三 457 | 2 | 3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000214 期 2026-09-03 星期四 | 落球 22 23 19 18 34 大小 18 19 22 23 34 台號 89 92 23 34 特三 923 | 2 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000213 期 2026-09-02 星期三 | 落球 07 18 08 13 16 大小 07 08 13 16 18 台號 78 83 36 68 特三 836 | 2 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 115000212 期 2026-09-01 星期二 | 落球 22 30 02 04 38 大小 02 04 22 30 38 台號 24 42 20 08 特三 420 | 0 | 5 | 96 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000211 期 2026-08-31 星期一 | 落球 05 10 39 12 33 大小 05 10 12 33 39 台號 50 02 23 39 特三 023 | 3 | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000210 期 2026-08-29 星期六 | 落球 33 06 03 17 23 大小 03 06 17 23 33 台號 36 67 73 33 特三 673 | 4 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000209 期 2026-08-28 星期五 | 落球 36 09 12 02 04 大小 02 04 09 12 36 台號 24 49 92 26 特三 492 | 1 | 4 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000208 期 2026-08-27 星期四 | 落球 07 02 25 03 33 大小 02 03 07 25 33 台號 23 37 75 53 特三 375 | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000207 期 2026-08-26 星期三 | 落球 13 35 23 38 19 大小 13 19 23 35 38 台號 39 93 35 58 特三 935 | 4 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000206 期 2026-08-25 星期二 | 落球 08 23 35 30 21 大小 08 21 23 30 35 台號 81 13 30 05 特三 130 | 3 | 2 | 117 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000205 期 2026-08-24 星期一 | 落球 26 09 10 19 23 大小 09 10 19 23 26 台號 90 09 93 36 特三 093 | 3 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 115000204 期 2026-08-22 星期六 | 落球 09 29 34 30 10 大小 09 10 29 30 34 台號 90 09 90 04 特三 090 | 2 | 3 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000203 期 2026-08-21 星期五 | 落球 18 20 29 12 11 大小 11 12 18 20 29 台號 12 28 80 09 特三 280 | 2 | 3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000202 期 2026-08-20 星期四 | 落球 14 32 34 04 27 大小 04 14 27 32 34 台號 44 47 72 24 特三 472 | 1 | 4 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000201 期 2026-08-19 星期三 | 落球 32 02 07 06 38 大小 02 06 07 32 38 台號 26 67 72 28 特三 672 | 1 | 4 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000200 期 2026-08-18 星期二 | 落球 28 39 05 06 10 大小 05 06 10 28 39 台號 56 60 08 89 特三 608 | 2 | 3 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000199 期 2026-08-17 星期一 | 落球 22 38 28 19 27 大小 19 22 27 28 38 台號 92 27 78 88 特三 278 | 2 | 3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 115000198 期 2026-08-15 星期六 | 落球 35 21 37 14 12 大小 12 14 21 35 37 台號 24 41 15 57 特三 415 | 3 | 2 | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000197 期 2026-08-14 星期五 | 落球 34 25 07 19 21 大小 07 19 21 25 34 台號 79 91 15 54 特三 915 | 4 | 1 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000196 期 2026-08-13 星期四 | 落球 17 18 05 11 12 大小 05 11 12 17 18 台號 51 12 27 78 特三 127 | 3 | 2 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000195 期 2026-08-12 星期三 | 落球 32 07 12 17 20 大小 07 12 17 20 32 台號 72 27 70 02 特三 270 | 2 | 3 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000194 期 2026-08-11 星期二 | 落球 07 19 23 30 17 大小 07 17 19 23 30 台號 77 79 93 30 特三 793 | 4 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 115000193 期 2026-08-10 星期一 | 落球 23 35 16 07 01 大小 01 07 16 23 35 台號 17 76 63 35 特三 763 | 4 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000192 期 2026-08-08 星期六 | 落球 05 31 11 24 32 大小 05 11 24 31 32 台號 51 14 41 12 特三 141 | 3 | 2 | 103 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000191 期 2026-08-07 星期五 | 落球 13 06 11 12 19 大小 06 11 12 13 19 台號 61 12 23 39 特三 123 | 3 | 2 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000190 期 2026-08-06 星期四 | 落球 24 09 16 35 03 大小 03 09 16 24 35 台號 39 96 64 45 特三 964 | 3 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000189 期 2026-08-05 星期三 | 落球 29 22 02 04 25 大小 02 04 22 25 29 台號 24 42 25 59 特三 425 | 2 | 3 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000188 期 2026-08-04 星期二 | 落球 32 39 37 35 09 大小 09 32 35 37 39 台號 92 25 57 79 特三 257 | 4 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 115000187 期 2026-08-03 星期一 | 落球 07 28 21 35 23 大小 07 21 23 28 35 台號 71 13 38 85 特三 138 | 4 | 1 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000186 期 2026-08-01 星期六 | 落球 06 22 29 11 18 大小 06 11 18 22 29 台號 61 18 82 29 特三 182 | 2 | 3 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000185 期 2026-07-31 星期五 | 落球 01 12 25 09 26 大小 01 09 12 25 26 台號 19 92 25 56 特三 925 | 3 | 2 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000184 期 2026-07-30 星期四 | 落球 16 08 04 38 07 大小 04 07 08 16 38 台號 47 78 86 68 特三 786 | 1 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 115000183 期 2026-07-29 星期三 | 落球 33 36 05 14 32 大小 05 14 32 33 36 台號 54 42 23 36 特三 423 | 2 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000182 期 2026-07-28 星期二 | 落球 08 31 23 13 05 大小 05 08 13 23 31 台號 58 83 33 31 特三 833 | 4 | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000181 期 2026-07-27 星期一 | 落球 19 16 32 24 07 大小 07 16 19 24 32 台號 76 69 94 42 特三 694 | 2 | 3 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 115000180 期 2026-07-25 星期六 | 落球 39 08 12 23 16 大小 08 12 16 23 39 台號 82 26 63 39 特三 263 | 2 | 3 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000179 期 2026-07-24 星期五 | 落球 05 36 17 29 27 大小 05 17 27 29 36 台號 57 77 79 96 特三 779 | 4 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 115000178 期 2026-07-23 星期四 | 落球 25 19 14 26 12 大小 12 14 19 25 26 台號 24 49 95 56 特三 495 | 2 | 3 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000177 期 2026-07-22 星期三 | 落球 31 14 19 21 03 大小 03 14 19 21 31 台號 34 49 91 11 特三 491 | 4 | 1 | 88 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Top