號碼總和
說明:每期開獎結果獎號的前三和、後三和、總和的大小單雙、三連數據進行統計分析
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 前三和 | 後三和 | 總和 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000276 期 2026-11-14 星期六 | 0 3 2 6 | 5 | 小 | 單 | 半順 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 11 | 小 | 單 |
第 115000275 期 2026-11-13 星期五 | 4 9 5 9 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 23 | 大 | 單 | 對子 | 27 | 大 | 單 |
第 115000274 期 2026-11-12 星期四 | 4 3 0 6 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 13 | 小 | 單 |
第 115000273 期 2026-11-11 星期三 | 7 9 9 0 | 25 | 大 | 單 | 對子 | 18 | 大 | 雙 | 對子 | 25 | 大 | 單 |
第 115000272 期 2026-11-10 星期二 | 3 6 1 4 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 14 | 大 | 雙 |
第 115000271 期 2026-11-09 星期一 | 5 5 7 4 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 21 | 大 | 單 |
第 115000270 期 2026-11-07 星期六 | 5 3 8 0 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 16 | 大 | 雙 |
第 115000269 期 2026-11-06 星期五 | 3 3 2 7 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 15 | 大 | 單 |
第 115000268 期 2026-11-05 星期四 | 1 5 8 5 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 18 | 大 | 雙 | 對子 | 19 | 大 | 單 |
第 115000267 期 2026-11-04 星期三 | 3 6 2 8 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 19 | 大 | 單 |
第 115000266 期 2026-11-03 星期二 | 9 6 0 5 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 20 | 大 | 雙 |
第 115000265 期 2026-11-02 星期一 | 4 3 4 2 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 9 | 小 | 單 | 順子 | 13 | 小 | 單 |
第 115000264 期 2026-10-31 星期六 | 2 3 1 1 | 6 | 小 | 雙 | 順子 | 5 | 小 | 單 | 對子 | 7 | 小 | 單 |
第 115000263 期 2026-10-30 星期五 | 9 1 1 9 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 20 | 大 | 雙 |
第 115000262 期 2026-10-29 星期四 | 6 6 4 4 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 14 | 大 | 雙 | 對子 | 20 | 大 | 雙 |
第 115000261 期 2026-10-28 星期三 | 4 5 8 0 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 17 | 大 | 單 |
第 115000260 期 2026-10-27 星期二 | 7 4 3 6 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 20 | 大 | 雙 |
第 115000259 期 2026-10-26 星期一 | 2 7 1 4 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 14 | 大 | 雙 |
第 115000258 期 2026-10-24 星期六 | 9 5 3 3 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 20 | 大 | 雙 |
第 115000257 期 2026-10-23 星期五 | 7 6 0 4 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 17 | 大 | 單 |
第 115000256 期 2026-10-22 星期四 | 9 1 2 6 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 18 | 大 | 雙 |
第 115000255 期 2026-10-21 星期三 | 4 9 1 4 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 18 | 大 | 雙 |
第 115000254 期 2026-10-20 星期二 | 7 7 5 2 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 21 | 大 | 單 |
第 115000253 期 2026-10-19 星期一 | 9 6 9 9 | 24 | 大 | 雙 | 對子 | 24 | 大 | 雙 | 對子 | 33 | 大 | 單 |
第 115000252 期 2026-10-17 星期六 | 0 4 5 7 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 16 | 大 | 雙 |
第 115000251 期 2026-10-16 星期五 | 1 5 0 1 | 6 | 小 | 雙 | 半順 | 6 | 小 | 雙 | 半順 | 7 | 小 | 單 |
第 115000250 期 2026-10-15 星期四 | 8 9 8 1 | 25 | 大 | 單 | 對子 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 26 | 大 | 雙 |
第 115000249 期 2026-10-14 星期三 | 7 5 3 5 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 13 | 小 | 單 | 對子 | 20 | 大 | 雙 |
第 115000248 期 2026-10-13 星期二 | 1 3 5 6 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 15 | 大 | 單 |
第 115000247 期 2026-10-12 星期一 | 2 0 0 9 | 2 | 小 | 雙 | 對子 | 9 | 小 | 單 | 對子 | 11 | 小 | 單 |
Top