奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000276 期 2026-11-14 星期六 | 0 3 2 6 | 虎 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000275 期 2026-11-13 星期五 | 4 9 5 9 | 虎 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000274 期 2026-11-12 星期四 | 4 3 0 6 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000273 期 2026-11-11 星期三 | 7 9 9 0 | 龍 | 3 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 115000272 期 2026-11-10 星期二 | 3 6 1 4 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000271 期 2026-11-09 星期一 | 5 5 7 4 | 龍 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000270 期 2026-11-07 星期六 | 5 3 8 0 | 龍 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000269 期 2026-11-06 星期五 | 3 3 2 7 | 虎 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000268 期 2026-11-05 星期四 | 1 5 8 5 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000267 期 2026-11-04 星期三 | 3 6 2 8 | 虎 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000266 期 2026-11-03 星期二 | 9 6 0 5 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000265 期 2026-11-02 星期一 | 4 3 4 2 | 龍 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000264 期 2026-10-31 星期六 | 2 3 1 1 | 龍 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000263 期 2026-10-30 星期五 | 9 1 1 9 | 和 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000262 期 2026-10-29 星期四 | 6 6 4 4 | 龍 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000261 期 2026-10-28 星期三 | 4 5 8 0 | 龍 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000260 期 2026-10-27 星期二 | 7 4 3 6 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000259 期 2026-10-26 星期一 | 2 7 1 4 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000258 期 2026-10-24 星期六 | 9 5 3 3 | 龍 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000257 期 2026-10-23 星期五 | 7 6 0 4 | 龍 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000256 期 2026-10-22 星期四 | 9 1 2 6 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000255 期 2026-10-21 星期三 | 4 9 1 4 | 和 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000254 期 2026-10-20 星期二 | 7 7 5 2 | 龍 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000253 期 2026-10-19 星期一 | 9 6 9 9 | 和 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
第 115000252 期 2026-10-17 星期六 | 0 4 5 7 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000251 期 2026-10-16 星期五 | 1 5 0 1 | 和 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000250 期 2026-10-15 星期四 | 8 9 8 1 | 龍 | 2 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 115000249 期 2026-10-14 星期三 | 7 5 3 5 | 龍 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000248 期 2026-10-13 星期二 | 1 3 5 6 | 虎 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000247 期 2026-10-12 星期一 | 2 0 0 9 | 虎 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Top