遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | ||||||||||||||||||||
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
0 | 8 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 11 | 24 | 0 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 11 | 6 |
1 | 12 | 11 | 6 | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 1 | 9 | 1 | 6 | 13 | 10 |
2 | 8 | 7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 9 | 17 | 7 | 9 | 19 | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | 16 | 2 | 5 | 27 | 7 | 10 | 0 |
3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 44 | 3 | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 3 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 9 | 2 |
4 | 9 | 36 | 9 | 12 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 9 | 12 | 8 | 4 | 11 | 15 | 9 | 15 | 30 |
Top