遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 9 | 24 | 02 | 14 | 7 | 03 | 11 | 21 | 04 | 16 | 6 | 05 | 11 | 0 | 06 | 14 | 4 | 07 | 10 | 6 | 08 | 12 | 3 |
09 | 19 | 1 | 10 | 17 | 2 | 11 | 19 | 0 | 12 | 12 | 20 | 13 | 15 | 2 | 14 | 15 | 0 | 15 | 19 | 9 | 16 | 8 | 16 |
17 | 14 | 18 | 18 | 14 | 24 | 19 | 13 | 1 | 20 | 6 | 19 | 21 | 8 | 3 | 22 | 13 | 14 | 23 | 13 | 7 | 24 | 14 | 4 |
25 | 15 | 2 | 26 | 11 | 1 | 27 | 14 | 0 | 28 | 13 | 22 | 29 | 10 | 14 | 30 | 12 | 12 | 31 | 15 | 6 | 32 | 10 | 1 |
33 | 11 | 0 | 34 | 9 | 9 | 35 | 10 | 12 | 36 | 11 | 5 | 37 | 12 | 13 | 38 | 12 | 10 | 39 | 19 | 7 |
Top