遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 13 | 7 | 02 | 13 | 0 | 03 | 12 | 7 | 04 | 17 | 2 | 05 | 10 | 17 | 06 | 18 | 4 | 07 | 12 | 0 | 08 | 13 | 2 |
09 | 12 | 3 | 10 | 15 | 15 | 11 | 17 | 2 | 12 | 19 | 1 | 13 | 16 | 3 | 14 | 15 | 4 | 15 | 17 | 7 | 16 | 16 | 6 |
17 | 9 | 16 | 18 | 15 | 10 | 19 | 15 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 | 10 | 1 | 22 | 12 | 9 | 23 | 16 | 1 | 24 | 16 | 2 |
25 | 22 | 2 | 26 | 17 | 0 | 27 | 18 | 3 | 28 | 13 | 9 | 29 | 16 | 2 | 30 | 17 | 2 | 31 | 10 | 3 | 32 | 12 | 1 |
33 | 12 | 4 | 34 | 14 | 22 | 35 | 18 | 6 | 36 | 14 | 1 | 37 | 15 | 12 | 38 | 10 | 11 | 39 | 17 | 1 | 40 | 17 | 9 |
41 | 12 | 0 | 42 | 5 | 27 | 43 | 16 | 1 | 44 | 7 | 0 | 45 | 14 | 0 | 46 | 11 | 0 | 47 | 19 | 8 | 48 | 20 | 5 |
49 | 12 | 13 |
Top