
距離下期開獎剩餘
115064870
| 期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 猜單雙 | 超級號碼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115064868 期 2026-11-16 16:15 | 01 07 17 20 31 32 35 37 40 46 51 52 56 57 59 60 62 63 65 77 | 868 | 大 | 雙 | - | 小單 | 62 | 大 | 雙 |
第 115064867 期 2026-11-16 16:10 | 01 05 09 14 18 21 22 24 26 30 33 36 49 55 57 59 62 66 67 73 | 727 | 小 | 單 | - | 小單 | 05 | 小 | 單 |
第 115064866 期 2026-11-16 16:05 | 02 03 07 09 14 16 20 24 25 30 35 46 48 51 52 53 60 61 64 66 | 686 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 24 | 小 | 雙 |
第 115064865 期 2026-11-16 16:00 | 02 10 12 18 22 23 31 37 38 42 44 45 47 48 49 56 60 69 78 79 | 810 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 37 | 小 | 單 |
第 115064864 期 2026-11-16 15:55 | 04 10 18 21 30 33 35 37 45 46 48 51 52 54 55 63 64 68 69 72 | 875 | 大 | 單 | - | 小雙 | 10 | 小 | 雙 |
第 115064863 期 2026-11-16 15:50 | 05 10 11 22 27 31 34 37 43 44 47 53 56 59 62 63 66 69 75 78 | 892 | 大 | 雙 | - | 小單 | 37 | 小 | 單 |
第 115064862 期 2026-11-16 15:45 | 02 04 08 11 16 24 26 30 36 41 44 48 58 60 63 65 68 74 76 80 | 834 | 大 | 雙 | - | 雙 | 65 | 大 | 單 |
第 115064861 期 2026-11-16 15:40 | 02 03 11 12 13 17 27 32 37 44 45 50 54 58 59 65 72 73 75 76 | 825 | 大 | 單 | - | 小單 | 54 | 大 | 雙 |
第 115064860 期 2026-11-16 15:35 | 01 14 15 18 24 34 37 38 51 57 59 62 66 69 70 72 73 74 75 76 | 985 | 大 | 單 | - | 小雙 | 76 | 大 | 雙 |
第 115064859 期 2026-11-16 15:30 | 01 03 06 07 12 17 20 33 36 39 44 48 49 51 65 67 75 76 77 79 | 805 | 小 | 單 | - | 單 | 48 | 大 | 雙 |
第 115064858 期 2026-11-16 15:25 | 05 07 13 15 20 34 36 41 42 47 48 49 59 61 67 70 74 75 76 80 | 919 | 大 | 單 | 大 | 小單 | 70 | 大 | 雙 |
第 115064857 期 2026-11-16 15:20 | 01 12 16 18 19 20 27 29 33 44 45 47 51 54 60 61 71 75 76 77 | 836 | 大 | 雙 | - | 小單 | 76 | 大 | 雙 |
第 115064856 期 2026-11-16 15:15 | 01 07 08 12 24 26 27 35 36 48 50 51 52 58 60 64 65 66 70 78 | 838 | 大 | 雙 | - | 雙 | 26 | 小 | 雙 |
第 115064855 期 2026-11-16 15:10 | 02 04 05 07 15 19 22 29 30 31 42 44 48 49 51 52 62 64 74 79 | 729 | 小 | 單 | - | 小雙 | 02 | 小 | 雙 |
第 115064854 期 2026-11-16 15:05 | 02 10 16 17 21 22 24 26 27 28 34 38 42 50 51 54 68 69 73 77 | 749 | 小 | 單 | - | 雙 | 16 | 小 | 雙 |
第 115064853 期 2026-11-16 15:00 | 03 04 11 13 15 16 17 20 26 31 32 35 36 38 44 51 61 66 71 76 | 666 | 小 | 雙 | 小 | 和 | 66 | 大 | 雙 |
第 115064852 期 2026-11-16 14:55 | 03 08 11 13 14 15 17 28 39 42 44 49 52 58 62 63 68 70 78 79 | 813 | 大 | 單 | - | 小雙 | 17 | 小 | 單 |
第 115064851 期 2026-11-16 14:50 | 03 04 12 16 20 22 23 24 29 35 36 41 44 49 54 59 65 70 73 75 | 754 | 小 | 雙 | - | 和 | 23 | 小 | 單 |
第 115064850 期 2026-11-16 14:45 | 02 03 10 12 18 19 27 29 34 35 39 40 47 51 54 62 67 71 72 77 | 769 | 小 | 單 | - | 小單 | 02 | 小 | 雙 |
第 115064849 期 2026-11-16 14:40 | 02 03 06 08 22 23 39 41 43 47 48 50 52 54 55 58 60 64 66 80 | 821 | 大 | 單 | 大 | 雙 | 54 | 大 | 雙 |
第 115064848 期 2026-11-16 14:35 | 01 04 06 11 18 25 28 29 31 33 38 39 40 56 60 63 66 70 74 75 | 767 | 小 | 單 | 小 | 小雙 | 75 | 大 | 單 |
第 115064847 期 2026-11-16 14:30 | 03 04 05 16 21 24 29 30 33 37 38 40 46 47 51 60 63 64 69 75 | 755 | 小 | 單 | - | 小單 | 38 | 小 | 雙 |
第 115064846 期 2026-11-16 14:25 | 07 14 19 22 27 28 30 34 35 42 44 46 47 51 53 56 59 65 74 75 | 828 | 大 | 雙 | - | 和 | 53 | 大 | 單 |
第 115064845 期 2026-11-16 14:20 | 01 02 09 10 17 24 28 32 36 37 38 46 50 53 61 65 74 77 78 79 | 817 | 大 | 單 | - | 小雙 | 46 | 大 | 雙 |
第 115064844 期 2026-11-16 14:15 | 10 11 13 14 24 27 34 35 41 44 45 53 56 63 64 67 70 72 73 75 | 891 | 大 | 單 | - | 小單 | 24 | 小 | 雙 |
第 115064843 期 2026-11-16 14:10 | 02 11 13 15 19 22 24 27 36 38 40 53 56 57 59 60 64 71 77 78 | 822 | 大 | 雙 | - | 和 | 11 | 小 | 單 |
第 115064842 期 2026-11-16 14:05 | 01 07 08 09 12 18 29 32 34 40 42 48 50 56 58 60 61 63 71 76 | 775 | 小 | 單 | - | 雙 | 07 | 小 | 單 |
第 115064841 期 2026-11-16 14:00 | 03 12 17 20 32 36 43 50 51 52 54 57 63 65 67 69 71 74 77 78 | 991 | 大 | 單 | 大 | 小單 | 20 | 小 | 雙 |
第 115064840 期 2026-11-16 13:55 | 02 08 09 13 15 17 23 27 32 33 41 44 48 50 53 59 60 63 69 77 | 743 | 小 | 單 | - | 單 | 63 | 大 | 單 |
第 115064839 期 2026-11-16 13:50 | 02 10 12 15 16 20 22 23 37 42 43 44 48 51 56 59 60 68 75 78 | 781 | 小 | 單 | - | 雙 | 20 | 小 | 雙 |
第 115064838 期 2026-11-16 13:45 | 02 04 09 12 14 20 32 35 36 37 38 42 44 50 57 61 64 68 71 78 | 774 | 小 | 雙 | - | 雙 | 32 | 小 | 雙 |
第 115064837 期 2026-11-16 13:40 | 06 08 11 18 20 21 34 38 41 43 44 49 53 54 56 60 61 63 74 80 | 834 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 34 | 小 | 雙 |
第 115064836 期 2026-11-16 13:35 | 02 09 16 17 19 20 27 33 35 38 42 48 50 59 61 66 68 72 74 79 | 835 | 大 | 單 | - | 小雙 | 33 | 小 | 單 |
第 115064835 期 2026-11-16 13:30 | 01 03 04 08 15 24 25 27 28 32 35 40 42 46 54 55 59 65 74 78 | 715 | 小 | 單 | - | 小雙 | 15 | 小 | 單 |
第 115064834 期 2026-11-16 13:25 | 02 05 11 15 17 19 22 31 34 40 41 42 49 55 60 66 67 71 77 80 | 804 | 小 | 雙 | - | 小單 | 80 | 大 | 雙 |
第 115064833 期 2026-11-16 13:20 | 11 13 14 17 18 20 23 26 27 29 35 36 43 45 49 57 58 66 67 79 | 733 | 小 | 單 | - | 單 | 29 | 小 | 單 |
第 115064832 期 2026-11-16 13:15 | 01 02 07 16 17 23 28 32 35 36 38 44 45 54 55 57 59 65 66 72 | 752 | 小 | 雙 | - | 和 | 44 | 大 | 雙 |
第 115064831 期 2026-11-16 13:10 | 03 09 16 20 23 26 33 41 47 50 55 60 61 67 68 69 71 76 78 79 | 952 | 大 | 雙 | 大 | 小單 | 16 | 小 | 雙 |
第 115064830 期 2026-11-16 13:05 | 02 05 07 16 18 19 20 21 30 32 42 45 46 47 52 53 67 68 77 79 | 746 | 小 | 雙 | - | 和 | 68 | 大 | 雙 |
第 115064829 期 2026-11-16 13:00 | 10 12 17 19 23 27 28 32 34 42 46 49 53 58 62 63 64 65 73 77 | 854 | 大 | 雙 | - | 和 | 10 | 小 | 雙 |
第 115064828 期 2026-11-16 12:55 | 04 11 14 16 23 24 26 32 41 45 46 49 53 54 63 68 71 74 78 80 | 872 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 71 | 大 | 單 |
第 115064827 期 2026-11-16 12:50 | 12 13 16 20 26 28 30 38 40 44 50 54 56 66 68 70 72 75 78 79 | 935 | 大 | 單 | - | 雙 | 12 | 小 | 雙 |
第 115064826 期 2026-11-16 12:45 | 02 04 05 07 09 11 13 14 17 34 35 42 47 48 51 59 64 75 76 79 | 692 | 小 | 雙 | - | 小單 | 07 | 小 | 單 |
第 115064825 期 2026-11-16 12:40 | 04 08 10 11 13 16 19 25 27 38 42 45 47 50 58 59 70 71 75 79 | 767 | 小 | 單 | - | 小單 | 59 | 大 | 單 |
第 115064824 期 2026-11-16 12:35 | 04 09 14 25 26 28 29 32 33 38 41 48 50 52 57 61 62 64 66 69 | 808 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 14 | 小 | 雙 |
第 115064823 期 2026-11-16 12:30 | 01 05 09 15 27 28 31 40 41 45 46 59 60 65 69 71 74 76 77 80 | 919 | 大 | 單 | - | 單 | 46 | 大 | 雙 |
第 115064822 期 2026-11-16 12:25 | 06 08 09 11 13 21 32 33 38 39 44 45 47 50 54 60 63 68 72 79 | 792 | 小 | 雙 | - | 和 | 54 | 大 | 雙 |
第 115064821 期 2026-11-16 12:20 | 01 03 07 11 21 26 30 32 36 43 45 47 64 70 71 73 75 76 77 78 | 886 | 大 | 雙 | - | 小單 | 43 | 大 | 單 |
第 115064820 期 2026-11-16 12:15 | 13 16 19 22 30 35 36 44 45 51 54 56 61 62 65 66 70 78 79 80 | 982 | 大 | 雙 | 大 | 小雙 | 65 | 大 | 單 |
第 115064819 期 2026-11-16 12:10 | 06 08 09 14 16 25 27 31 37 39 43 46 58 60 63 67 70 73 75 77 | 844 | 大 | 雙 | - | 小單 | 31 | 小 | 單 |
第 115064818 期 2026-11-16 12:05 | 10 18 20 22 27 32 36 39 46 49 53 54 58 59 60 63 64 67 73 78 | 928 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 49 | 大 | 單 |
第 115064817 期 2026-11-16 12:00 | 03 04 06 08 10 13 17 23 30 31 35 47 49 51 59 68 69 70 72 78 | 743 | 小 | 單 | - | 小單 | 08 | 小 | 雙 |
第 115064816 期 2026-11-16 11:55 | 06 09 15 22 25 31 38 44 45 46 49 52 55 61 63 67 68 74 77 80 | 927 | 大 | 單 | 大 | 小單 | 80 | 大 | 雙 |
第 115064815 期 2026-11-16 11:50 | 11 13 21 22 23 24 25 30 31 32 33 38 43 46 51 57 58 59 64 68 | 749 | 小 | 單 | - | 小單 | 51 | 大 | 單 |
第 115064814 期 2026-11-16 11:45 | 03 05 12 13 17 19 20 21 24 25 31 32 41 48 55 57 60 64 65 67 | 679 | 小 | 單 | - | 單 | 32 | 小 | 雙 |
第 115064813 期 2026-11-16 11:40 | 02 08 16 23 25 26 31 46 48 49 59 61 65 68 69 71 73 74 75 77 | 966 | 大 | 雙 | 大 | 小單 | 77 | 大 | 單 |
第 115064812 期 2026-11-16 11:35 | 06 08 14 20 23 25 33 40 44 45 46 49 53 58 60 61 72 73 75 80 | 885 | 大 | 單 | - | 小雙 | 45 | 大 | 單 |
第 115064811 期 2026-11-16 11:30 | 01 02 05 12 13 15 22 27 28 40 43 44 45 49 51 54 57 63 65 79 | 715 | 小 | 單 | - | 單 | 15 | 小 | 單 |
第 115064810 期 2026-11-16 11:25 | 02 06 11 15 16 20 22 30 37 39 40 41 45 47 58 61 66 69 77 79 | 781 | 小 | 單 | - | 小單 | 16 | 小 | 雙 |
第 115064809 期 2026-11-16 11:20 | 02 03 12 25 31 35 36 38 45 47 48 50 52 55 59 62 65 75 76 79 | 895 | 大 | 單 | - | 小單 | 25 | 小 | 單 |
第 115064808 期 2026-11-16 11:15 | 06 07 10 14 18 22 28 30 35 36 37 44 47 53 54 62 66 73 74 75 | 791 | 小 | 單 | - | 雙 | 44 | 大 | 雙 |
第 115064807 期 2026-11-16 11:10 | 03 05 15 19 20 21 23 31 35 36 42 48 51 53 56 59 63 64 71 78 | 793 | 小 | 單 | - | 單 | 19 | 小 | 單 |
第 115064806 期 2026-11-16 11:05 | 13 15 17 30 31 34 39 40 42 44 45 48 49 58 60 61 71 73 75 76 | 921 | 大 | 單 | - | 小單 | 15 | 小 | 單 |
第 115064805 期 2026-11-16 11:00 | 02 09 10 11 15 17 22 23 27 31 32 33 35 36 44 49 54 58 62 78 | 648 | 小 | 雙 | 小 | 和 | 35 | 小 | 單 |
第 115064804 期 2026-11-16 10:55 | 10 20 21 24 28 29 36 38 41 47 54 58 60 61 63 66 68 71 77 79 | 951 | 大 | 單 | - | 小雙 | 79 | 大 | 單 |
第 115064803 期 2026-11-16 10:50 | 07 10 14 20 21 22 23 33 39 46 47 48 52 54 56 59 63 66 67 78 | 825 | 大 | 單 | - | 小雙 | 07 | 小 | 單 |
第 115064802 期 2026-11-16 10:45 | 04 11 19 26 30 32 38 39 40 41 42 46 50 51 52 56 62 67 71 75 | 852 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 50 | 大 | 雙 |
第 115064801 期 2026-11-16 10:40 | 08 12 20 21 23 24 33 38 40 41 48 49 51 52 64 65 66 68 71 72 | 866 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 48 | 大 | 雙 |
第 115064800 期 2026-11-16 10:35 | 10 11 12 13 21 27 33 34 43 47 50 52 54 61 62 66 69 71 72 80 | 888 | 大 | 雙 | - | 和 | 27 | 小 | 單 |
第 115064799 期 2026-11-16 10:30 | 03 05 06 07 10 15 26 27 34 35 43 44 48 51 54 58 66 71 78 79 | 760 | 小 | 雙 | - | 和 | 05 | 小 | 單 |
第 115064798 期 2026-11-16 10:25 | 03 08 13 15 20 24 34 39 43 45 50 57 59 62 64 65 69 75 76 77 | 898 | 大 | 雙 | - | 小單 | 24 | 小 | 雙 |
第 115064797 期 2026-11-16 10:20 | 04 05 06 08 14 27 29 32 36 43 45 47 51 53 55 59 64 72 74 76 | 800 | 小 | 雙 | - | 和 | 08 | 小 | 雙 |
第 115064796 期 2026-11-16 10:15 | 06 07 09 15 19 22 25 28 30 34 35 40 44 47 51 52 54 61 62 75 | 716 | 小 | 雙 | - | 和 | 52 | 大 | 雙 |
第 115064795 期 2026-11-16 10:10 | 02 03 06 09 15 18 20 22 25 30 38 41 47 48 53 59 61 73 74 78 | 722 | 小 | 雙 | - | 和 | 38 | 小 | 雙 |
第 115064794 期 2026-11-16 10:05 | 02 09 10 21 22 24 27 28 29 35 41 45 49 50 53 56 57 66 70 72 | 766 | 小 | 雙 | - | 和 | 24 | 小 | 雙 |
第 115064793 期 2026-11-16 10:00 | 02 09 10 11 12 16 18 20 24 25 40 43 44 47 48 52 59 62 64 70 | 676 | 小 | 雙 | - | 雙 | 18 | 小 | 雙 |
第 115064792 期 2026-11-16 09:55 | 04 06 07 13 17 27 40 42 44 48 50 51 53 55 57 59 60 63 66 68 | 830 | 大 | 雙 | 大 | 和 | 55 | 大 | 單 |
第 115064791 期 2026-11-16 09:50 | 04 05 10 14 16 17 20 24 27 30 36 38 39 46 64 68 71 77 79 80 | 765 | 小 | 單 | 小 | 雙 | 30 | 小 | 雙 |
第 115064790 期 2026-11-16 09:45 | 03 07 09 10 12 16 22 29 31 32 33 39 48 54 56 59 67 68 72 77 | 744 | 小 | 雙 | - | 和 | 68 | 大 | 雙 |
第 115064789 期 2026-11-16 09:40 | 08 13 15 17 19 28 32 36 41 44 45 48 53 59 69 70 71 73 77 79 | 897 | 大 | 單 | - | 單 | 70 | 大 | 雙 |
第 115064788 期 2026-11-16 09:35 | 14 15 27 29 35 36 37 38 41 47 51 53 57 58 63 71 74 75 77 78 | 976 | 大 | 雙 | - | 單 | 63 | 大 | 單 |
第 115064787 期 2026-11-16 09:30 | 04 05 10 11 13 16 17 19 25 30 31 36 45 53 58 66 67 69 74 76 | 725 | 小 | 單 | - | 小單 | 11 | 小 | 單 |
第 115064786 期 2026-11-16 09:25 | 11 19 21 25 34 40 43 44 47 48 51 52 53 56 62 70 72 76 77 80 | 981 | 大 | 單 | 大 | 小雙 | 25 | 小 | 單 |
第 115064785 期 2026-11-16 09:20 | 01 02 09 10 11 13 18 21 22 23 26 27 32 35 38 53 63 65 73 78 | 620 | 小 | 雙 | 小 | 小單 | 21 | 小 | 單 |
第 115064784 期 2026-11-16 09:15 | 01 05 08 11 12 15 16 18 22 32 35 37 38 48 54 56 59 60 68 80 | 675 | 小 | 單 | 小 | 雙 | 56 | 大 | 雙 |
第 115064783 期 2026-11-16 09:10 | 01 05 06 11 13 18 20 27 31 37 39 41 47 51 60 62 67 68 74 75 | 753 | 小 | 單 | - | 單 | 11 | 小 | 單 |
第 115064782 期 2026-11-16 09:05 | 10 17 20 22 25 28 30 32 34 35 42 43 44 46 56 57 61 64 74 78 | 818 | 大 | 雙 | - | 雙 | 43 | 大 | 單 |
第 115064781 期 2026-11-16 09:00 | 04 05 06 10 13 15 17 18 19 21 23 27 30 40 44 51 52 56 64 78 | 593 | 小 | 單 | 小 | 小雙 | 78 | 大 | 雙 |
第 115064780 期 2026-11-16 08:55 | 02 08 13 21 23 34 41 47 50 52 54 56 59 60 61 68 70 76 78 80 | 953 | 大 | 單 | 大 | 雙 | 61 | 大 | 單 |
第 115064779 期 2026-11-16 08:50 | 04 08 24 25 33 35 37 43 46 49 51 54 55 59 62 65 69 74 77 79 | 949 | 大 | 單 | 大 | 單 | 55 | 大 | 單 |
第 115064778 期 2026-11-16 08:45 | 01 05 09 11 13 17 18 21 32 34 40 41 45 53 57 60 64 70 75 79 | 745 | 小 | 單 | - | 單 | 05 | 小 | 單 |
第 115064777 期 2026-11-16 08:40 | 04 10 12 14 16 19 24 31 34 36 37 39 40 41 45 49 54 60 65 70 | 700 | 小 | 雙 | 小 | 小雙 | 12 | 小 | 雙 |
第 115064776 期 2026-11-16 08:35 | 08 09 15 19 26 27 28 31 35 36 40 42 46 49 53 56 58 64 67 80 | 789 | 小 | 單 | - | 小雙 | 35 | 小 | 單 |
第 115064775 期 2026-11-16 08:30 | 01 05 12 13 18 20 21 23 29 31 33 35 38 43 50 54 59 61 72 79 | 697 | 小 | 單 | 小 | 單 | 50 | 大 | 雙 |
第 115064774 期 2026-11-16 08:25 | 02 06 08 14 24 29 33 48 52 55 56 59 63 67 68 69 71 72 73 78 | 947 | 大 | 單 | 大 | 小雙 | 67 | 大 | 單 |
第 115064773 期 2026-11-16 08:20 | 05 07 09 12 25 26 36 38 39 44 48 50 51 53 54 59 65 73 77 78 | 849 | 大 | 單 | - | 小單 | 09 | 小 | 單 |
第 115064772 期 2026-11-16 08:15 | 06 13 14 18 21 25 29 30 32 33 45 50 52 55 56 58 61 66 69 76 | 809 | 小 | 單 | - | 小雙 | 29 | 小 | 單 |
第 115064771 期 2026-11-16 08:10 | 04 10 19 20 21 22 23 31 34 40 42 45 51 54 55 56 57 60 65 74 | 783 | 小 | 單 | - | 小雙 | 10 | 小 | 雙 |
第 115064770 期 2026-11-16 08:05 | 04 05 08 15 16 17 21 24 26 29 31 32 33 41 45 46 48 50 71 79 | 641 | 小 | 單 | 小 | 小單 | 29 | 小 | 單 |
第 115064769 期 2026-11-16 08:00 | 01 02 04 10 16 30 31 32 33 36 41 51 54 57 61 63 64 70 78 80 | 814 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 61 | 大 | 單 |
第 115064768 期 2026-11-16 07:55 | 01 02 14 16 18 19 21 25 27 30 31 34 35 37 39 45 48 56 61 77 | 636 | 小 | 雙 | 小 | 小單 | 21 | 小 | 單 |
第 115064767 期 2026-11-16 07:50 | 06 13 22 23 24 27 33 35 47 52 53 55 66 67 68 70 71 74 77 79 | 962 | 大 | 雙 | - | 小單 | 68 | 大 | 雙 |
第 115064766 期 2026-11-16 07:45 | 16 21 23 26 31 36 37 38 41 45 46 48 52 54 61 63 64 68 71 77 | 918 | 大 | 雙 | - | 和 | 26 | 小 | 雙 |
第 115064765 期 2026-11-16 07:40 | 02 03 06 10 12 27 29 30 33 38 54 63 64 65 66 72 74 75 79 80 | 882 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 72 | 大 | 雙 |
第 115064764 期 2026-11-16 07:35 | 01 08 09 12 16 20 27 29 31 39 41 44 49 52 56 58 70 72 74 78 | 786 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 16 | 小 | 雙 |
第 115064763 期 2026-11-16 07:30 | 04 10 13 17 20 22 26 27 35 36 41 43 45 46 47 49 55 59 73 79 | 747 | 小 | 單 | - | 單 | 49 | 大 | 單 |
第 115064762 期 2026-11-16 07:25 | 02 05 07 08 16 23 27 32 35 40 43 44 45 49 52 59 62 64 72 80 | 765 | 小 | 單 | - | 小雙 | 44 | 大 | 雙 |
第 115064761 期 2026-11-16 07:20 | 07 09 12 13 14 15 23 40 42 43 45 54 56 59 63 67 68 71 76 80 | 857 | 大 | 單 | - | 小單 | 07 | 小 | 單 |
第 115064760 期 2026-11-16 07:15 | 03 04 07 08 09 12 13 17 18 21 23 28 32 34 51 60 65 68 69 70 | 612 | 小 | 雙 | 小 | 和 | 28 | 小 | 雙 |
第 115064759 期 2026-11-16 07:10 | 03 06 07 10 16 17 18 20 25 35 38 40 45 61 62 64 66 73 77 80 | 763 | 小 | 單 | - | 小雙 | 40 | 小 | 雙 |
第 115064758 期 2026-11-16 07:05 | 02 04 10 18 23 24 28 37 40 48 50 52 54 59 61 64 66 74 79 80 | 873 | 大 | 單 | - | 雙 | 04 | 小 | 雙 |
第 115064757 期 2026-11-15 23:55 | 07 09 12 16 17 20 21 22 25 29 36 46 48 53 59 62 64 68 69 79 | 762 | 小 | 雙 | - | 和 | 36 | 小 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計大(44)小(56)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 |
超級單雙近100期累計雙(51)單(49)正序→ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 |
總和大小近100期累計大(48)小(52)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 |
總和單雙近100期累計雙(45)單(55)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 |

以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top
