龍虎統計
說明:統計每日開獎結果名次的龍虎出現次數。
| 日期 | 冠軍龍 | 冠軍虎 | 亞軍龍 | 亞軍虎 | 季軍龍 | 季軍虎 | 第四名龍 | 第四名虎 | 第五名龍 | 第五名虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 341 | 446 | 360 | 427 | 393 | 394 | 371 | 416 | 407 | 380 |
| 2026-11-15 | 496 | 656 | 555 | 597 | 571 | 581 | 560 | 592 | 546 | 606 |
| 2026-11-14 | 494 | 658 | 527 | 625 | 545 | 607 | 575 | 577 | 545 | 607 |
| 2026-11-13 | 508 | 644 | 552 | 600 | 557 | 595 | 541 | 611 | 546 | 606 |
| 2026-11-12 | 493 | 659 | 554 | 598 | 569 | 583 | 556 | 596 | 573 | 579 |
| 2026-11-11 | 540 | 612 | 542 | 610 | 547 | 605 | 598 | 554 | 534 | 618 |
| 2026-11-10 | 508 | 644 | 530 | 622 | 570 | 582 | 554 | 598 | 550 | 602 |
| 2026-11-09 | 529 | 623 | 562 | 590 | 532 | 620 | 564 | 588 | 554 | 598 |
| 2026-11-08 | 500 | 652 | 500 | 652 | 574 | 578 | 548 | 604 | 528 | 624 |
| 2026-11-07 | 529 | 623 | 575 | 577 | 575 | 577 | 586 | 566 | 549 | 603 |
| 2026-11-06 | 501 | 651 | 540 | 612 | 567 | 585 | 560 | 592 | 557 | 595 |
| 2026-11-05 | 518 | 634 | 535 | 617 | 554 | 598 | 581 | 571 | 531 | 621 |
| 2026-11-04 | 551 | 601 | 547 | 605 | 544 | 608 | 531 | 621 | 549 | 603 |
| 2026-11-03 | 535 | 617 | 539 | 613 | 562 | 590 | 541 | 611 | 575 | 577 |
| 2026-11-02 | 531 | 621 | 522 | 630 | 586 | 566 | 557 | 595 | 565 | 587 |
| 2026-11-01 | 488 | 664 | 534 | 618 | 546 | 606 | 555 | 597 | 570 | 582 |
| 2026-10-31 | 531 | 621 | 526 | 626 | 596 | 556 | 558 | 594 | 545 | 607 |
| 2026-10-30 | 511 | 641 | 551 | 601 | 561 | 591 | 573 | 579 | 530 | 622 |
| 2026-10-29 | 545 | 607 | 559 | 593 | 558 | 594 | 603 | 549 | 537 | 615 |
| 2026-10-28 | 533 | 619 | 535 | 617 | 554 | 598 | 561 | 591 | 534 | 618 |
| 2026-10-27 | 539 | 613 | 513 | 639 | 504 | 648 | 590 | 562 | 520 | 632 |
| 2026-10-26 | 505 | 647 | 533 | 619 | 579 | 573 | 567 | 585 | 518 | 634 |
| 2026-10-25 | 507 | 645 | 535 | 617 | 555 | 597 | 562 | 590 | 551 | 601 |
| 2026-10-24 | 516 | 636 | 542 | 610 | 532 | 620 | 560 | 592 | 567 | 585 |
| 2026-10-23 | 493 | 659 | 529 | 623 | 553 | 599 | 562 | 590 | 555 | 597 |
| 2026-10-22 | 558 | 594 | 520 | 632 | 535 | 617 | 536 | 616 | 525 | 627 |
| 2026-10-21 | 484 | 668 | 571 | 581 | 559 | 593 | 568 | 584 | 537 | 615 |
| 2026-10-20 | 522 | 630 | 567 | 585 | 569 | 583 | 578 | 574 | 552 | 600 |
| 2026-10-19 | 537 | 615 | 548 | 604 | 548 | 604 | 555 | 597 | 569 | 583 |
| 2026-10-18 | 516 | 636 | 530 | 622 | 505 | 647 | 543 | 609 | 561 | 591 |
Top