球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
| 期號 |
|---|
| 115000276 |
| 115000275 |
| 115000274 |
| 115000273 |
| 115000272 |
| 115000271 |
| 115000270 |
| 115000269 |
| 115000268 |
| 115000267 |
| 115000266 |
| 115000265 |
| 115000264 |
| 115000263 |
| 115000262 |
| 115000261 |
| 115000260 |
| 115000259 |
| 115000258 |
| 115000257 |
| 標註號碼 |
| 出現次數 |
| 千位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 百位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 十位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 個位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Top