連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000105 | 07 | 08 | 13 | 15 | 25 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000104 | 11 | 23 | 30 | 32 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000103 | 05 | 09 | 26 | 32 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000102 | 02 | 23 | 24 | 25 | 29 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000101 | 04 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000100 | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000099 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000097 | 06 | 15 | 21 | 40 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000096 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000095 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000094 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000093 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000092 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000091 | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000090 | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000089 | 01 | 06 | 14 | 21 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000088 | 02 | 03 | 18 | 21 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000087 | 12 | 15 | 19 | 27 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000086 | 03 | 15 | 28 | 35 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 出現次數 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Top